売却依頼を頂きました
| 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 清川カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 茨城県 | ||||
| 千代田カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| PGM石岡ゴルフクラブ | 正 | 相 談 | ||
購入依頼を頂きました
| 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 麻倉ゴルフ倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
| 平川カントリークラブ | 正 | 170 | ||
| 茨城県 | ||||
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 正 | 140 | ||
※金額は税込で掲載。単位は万円
2025年01月30日 ご依頼情報
| 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 清川カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 茨城県 | ||||
| 千代田カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| PGM石岡ゴルフクラブ | 正 | 相 談 | ||
| 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 麻倉ゴルフ倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
| 平川カントリークラブ | 正 | 170 | ||
| 茨城県 | ||||
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 正 | 140 | ||
※金額は税込で掲載。単位は万円
ゴルフ会員権の購入・売却のご相談は加賀屋ゴルフへ。お問合せ、ご来社をお待ち申し上げております。
03-3669-8855
copyright(C) ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフで