売却依頼を頂きました
千葉県 | ||||
---|---|---|---|---|
京カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
茨城県 | ||||
阿見ゴルフクラブ | 正 | 100 | 額60万 | |
栃木県 | ||||
皐月ゴルフ倶楽部(鹿沼コース) | 正 | 相 談 | ||
長野県 | ||||
上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部 | 正 | 相 談 |
購入依頼を頂きました
東京都 | ||||
---|---|---|---|---|
立川国際カントリー倶楽部 | 正 | 200 | ||
八王子カントリークラブ | 正 | 430 | ||
府中カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
神奈川県 | ||||
東名厚木カントリー倶楽部(共通) | 正 | 相 談 | ||
東名厚木カントリー倶楽部(共通) | 正 | 相 談 | ||
千葉県 | ||||
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 婦人 | 相 談 | ||
中山カントリークラブ | 正 | 相 談 | 株券 | |
ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
房総カントリークラブ | 正 | 20 | ||
茨城県 | ||||
江戸崎カントリー倶楽部 | 正 | 60 | ||
アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 正 | 150 |
※金額は税込で掲載。単位は万円