売却依頼を頂きました
茨城県 | ||||
---|---|---|---|---|
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 正 | 相 談 | 額176万 |
購入依頼を頂きました
東京都 | ||||
---|---|---|---|---|
立川国際カントリー倶楽部 | 正 | 200 | ||
武蔵野ゴルフクラブ | 正 | 相 談 | XA(中山)付 | |
千葉県 | ||||
袖ヶ浦カンツリークラブ 共通 | 正 | 相 談 | ||
平川カントリークラブ | 平日 | 相 談 | ||
平川カントリークラブ | 平日 | 相 談 | ||
茨城県 | ||||
宍戸ヒルズカントリークラブ | 正 | 90 | ||
宍戸ヒルズカントリークラブ | 正 | 90 | ||
ニッソーカントリークラブ | 正 | 10 | ||
ニッソーカントリークラブ | 正 | 10 |
※金額は税込で掲載。単位は万円