売却依頼を頂きました
| 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| レイクウッドゴルフクラブ | 正 | 3200 | ||
| 千葉県 | ||||
| オーク・ヒルズカントリークラブ | 正 | 20 | ||
| 総武カントリークラブ | 正 | 300 | ||
| 真名カントリークラブ | 正 | 70 | ||
| 茨城県 | ||||
| 常陽カントリー倶楽部 | 正 | 180 | ||
※金額は税込で掲載。単位は万円
2026年02月13日 ご依頼情報
| 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| レイクウッドゴルフクラブ | 正 | 3200 | ||
| 千葉県 | ||||
| オーク・ヒルズカントリークラブ | 正 | 20 | ||
| 総武カントリークラブ | 正 | 300 | ||
| 真名カントリークラブ | 正 | 70 | ||
| 茨城県 | ||||
| 常陽カントリー倶楽部 | 正 | 180 | ||
※金額は税込で掲載。単位は万円
ゴルフ会員権の購入・売却のご相談は加賀屋ゴルフへ。お問合せ、ご来社をお待ち申し上げております。
03-3669-8855
copyright(C) ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフで