売却依頼を頂きました
| 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中山カントリークラブ | 正 | 相 談 | 株券 | |
購入依頼を頂きました
| 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 府中カントリークラブ | 正 | 900 | ||
| 神奈川県 | ||||
| 横浜カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 千葉県 | ||||
| 総武カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 中山カントリークラブ | 正 | 250 | 株券 | |
| 中山カントリークラブ | 正 | 相 談 | 株券 | |
※金額は税込で掲載。単位は万円
2026年02月09日 ご依頼情報
| 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中山カントリークラブ | 正 | 相 談 | 株券 | |
| 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 府中カントリークラブ | 正 | 900 | ||
| 神奈川県 | ||||
| 横浜カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 千葉県 | ||||
| 総武カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 中山カントリークラブ | 正 | 250 | 株券 | |
| 中山カントリークラブ | 正 | 相 談 | 株券 | |
※金額は税込で掲載。単位は万円
ゴルフ会員権の購入・売却のご相談は加賀屋ゴルフへ。お問合せ、ご来社をお待ち申し上げております。
03-3669-8855
copyright(C) ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフで