売却依頼を頂きました
| 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 横浜カントリークラブ | 正 | 500 | ||
| 千葉県 | ||||
| カレドニアンゴルフクラブ | 平日 | 40 | ||
購入依頼を頂きました
| 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東松山カントリークラブ | 正 | 250 | ||
| PGM武蔵ゴルフクラブ | 正 | 相 談 | ||
| 茨城県 | ||||
| 筑波カントリークラブ | 平日 | 350 | ||
※金額は税込で掲載。単位は万円
2025年11月28日 ご依頼情報
| 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 横浜カントリークラブ | 正 | 500 | ||
| 千葉県 | ||||
| カレドニアンゴルフクラブ | 平日 | 40 | ||
| 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東松山カントリークラブ | 正 | 250 | ||
| PGM武蔵ゴルフクラブ | 正 | 相 談 | ||
| 茨城県 | ||||
| 筑波カントリークラブ | 平日 | 350 | ||
※金額は税込で掲載。単位は万円
ゴルフ会員権の購入・売却のご相談は加賀屋ゴルフへ。お問合せ、ご来社をお待ち申し上げております。
03-3669-8855
copyright(C) ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフで