売却依頼を頂きました
| 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総武カントリークラブ | 平日 | 相 談 | ||
購入依頼を頂きました
| 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 横浜カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| レインボーカントリー倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
| 千葉県 | ||||
| 房総カントリークラブ | 正 | 17 | ||
| 房総カントリークラブ | 正 | 17 | ||
| 茨城県 | ||||
| 金乃台カントリークラブ | 平日 | 相 談 | ||
※金額は税込で掲載。単位は万円
2025年11月10日 ご依頼情報
| 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総武カントリークラブ | 平日 | 相 談 | ||
| 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 横浜カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| レインボーカントリー倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
| 千葉県 | ||||
| 房総カントリークラブ | 正 | 17 | ||
| 房総カントリークラブ | 正 | 17 | ||
| 茨城県 | ||||
| 金乃台カントリークラブ | 平日 | 相 談 | ||
※金額は税込で掲載。単位は万円
ゴルフ会員権の購入・売却のご相談は加賀屋ゴルフへ。お問合せ、ご来社をお待ち申し上げております。
03-3669-8855
copyright(C) ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフで