売却依頼を頂きました
| 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 武蔵野ゴルフクラブ | 正 | 185 | XA(中山)付 | |
| 千葉県 | ||||
| クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 正 | 相 談 | ||
| 総武カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 茨城県 | ||||
| アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 正 | 210 | ||
| アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 正 | 210 | ||
| 扶桑カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ||
| 扶桑カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ||
| 扶桑カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ||
購入依頼を頂きました
| 共通会員 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SGMクラブ | 相 談 | |||
| 埼玉県 | ||||
| 岡部チサンカントリークラブ | 平日 | 相 談 | ||
| リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 正 | 相 談 | ||
| 千葉県 | ||||
| ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 正 | 相 談 | ||
| 総武カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 鶴舞カントリー倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
※金額は税込で掲載。単位は万円