売却依頼を頂きました
東京都 | ||||
---|---|---|---|---|
多摩カントリークラブ | 正 | 770 |
購入依頼を頂きました
東京都 | ||||
---|---|---|---|---|
青梅ゴルフ倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
立川国際カントリー倶楽部 | 平日 | 相 談 | ||
よみうりゴルフ倶楽部 | 平日 | 1050 | ||
共通会員 | ||||
SGMクラブ | 相 談 | |||
太平洋アソシエイツ(共通) | 正 | 50 | ||
神奈川県 | ||||
横浜カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
埼玉県 | ||||
東松山カントリークラブ | 正 | 250 | ||
茨城県 | ||||
大洗ゴルフ倶楽部 | 正 | 190 |
※金額は税込で掲載。単位は万円
2025年05月12日 ご依頼情報
東京都 | ||||
---|---|---|---|---|
多摩カントリークラブ | 正 | 770 |
東京都 | ||||
---|---|---|---|---|
青梅ゴルフ倶楽部 | 正 | 相 談 | ||
立川国際カントリー倶楽部 | 平日 | 相 談 | ||
よみうりゴルフ倶楽部 | 平日 | 1050 | ||
共通会員 | ||||
SGMクラブ | 相 談 | |||
太平洋アソシエイツ(共通) | 正 | 50 | ||
神奈川県 | ||||
横浜カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
埼玉県 | ||||
東松山カントリークラブ | 正 | 250 | ||
茨城県 | ||||
大洗ゴルフ倶楽部 | 正 | 190 |
※金額は税込で掲載。単位は万円
ゴルフ会員権の購入・売却のご相談は加賀屋ゴルフへ。お問合せ、ご来社をお待ち申し上げております。
03-3669-8855
copyright(C) ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフで