売却依頼を頂きました
| 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | 正 | 25 | ||
購入依頼を頂きました
| 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 立川国際カントリー倶楽部 | 婦人 | 正 | 相 談 | |
| 府中カントリークラブ | 正 | 880 | ||
| 埼玉県 | ||||
| 武蔵松山カントリークラブ | 正 | 100 | ||
| 千葉県 | ||||
| 成田ヒルズカントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 房総カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
※金額は税込で掲載。単位は万円
2025年04月28日 ご依頼情報
| 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | 正 | 25 | ||
| 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 立川国際カントリー倶楽部 | 婦人 | 正 | 相 談 | |
| 府中カントリークラブ | 正 | 880 | ||
| 埼玉県 | ||||
| 武蔵松山カントリークラブ | 正 | 100 | ||
| 千葉県 | ||||
| 成田ヒルズカントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 房総カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
※金額は税込で掲載。単位は万円
ゴルフ会員権の購入・売却のご相談は加賀屋ゴルフへ。お問合せ、ご来社をお待ち申し上げております。
03-3669-8855
copyright(C) ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフで