売却依頼を頂きました
共通会員 | ||||
---|---|---|---|---|
SGMクラブ | 相 談 | 額218.5万 | ||
埼玉県 | ||||
鳩山カントリークラブ | 正 | 260 | ||
リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 正 | 相 談 | ||
千葉県 | ||||
平川カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
PGMマリアゴルフリンクス | 正 | 相 談 | ||
長野県 | ||||
グランディ軽井沢ゴルフクラブ | 正 | 145 |
購入依頼を頂きました
埼玉県 | ||||
---|---|---|---|---|
狭山ゴルフ・クラブ | 正 | 相 談 | ||
東松山カントリークラブ | 正 | 230 | ||
千葉県 | ||||
カレドニアンゴルフクラブ | 平日 | 相 談 |
※金額は税込で掲載。単位は万円
2025年04月14日 ご依頼情報
共通会員 | ||||
---|---|---|---|---|
SGMクラブ | 相 談 | 額218.5万 | ||
埼玉県 | ||||
鳩山カントリークラブ | 正 | 260 | ||
リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 正 | 相 談 | ||
千葉県 | ||||
平川カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
PGMマリアゴルフリンクス | 正 | 相 談 | ||
長野県 | ||||
グランディ軽井沢ゴルフクラブ | 正 | 145 |
埼玉県 | ||||
---|---|---|---|---|
狭山ゴルフ・クラブ | 正 | 相 談 | ||
東松山カントリークラブ | 正 | 230 | ||
千葉県 | ||||
カレドニアンゴルフクラブ | 平日 | 相 談 |
※金額は税込で掲載。単位は万円
ゴルフ会員権の購入・売却のご相談は加賀屋ゴルフへ。お問合せ、ご来社をお待ち申し上げております。
03-3669-8855
copyright(C) ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフで