売却依頼を頂きました
栃木県 | ||||
---|---|---|---|---|
サンヒルズカントリークラブ | 正 | 75 |
購入依頼を頂きました
千葉県 | ||||
---|---|---|---|---|
総武カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
袖ヶ浦カンツリークラブ 共通 | 正 | 相 談 | ||
成田ヒルズカントリークラブ | 正 | 40 | ||
茨城県 | ||||
宍戸ヒルズカントリークラブ | 正 | 85 |
※金額は税込で掲載。単位は万円
2024年12月25日 ご依頼情報
栃木県 | ||||
---|---|---|---|---|
サンヒルズカントリークラブ | 正 | 75 |
千葉県 | ||||
---|---|---|---|---|
総武カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
袖ヶ浦カンツリークラブ 共通 | 正 | 相 談 | ||
成田ヒルズカントリークラブ | 正 | 40 | ||
茨城県 | ||||
宍戸ヒルズカントリークラブ | 正 | 85 |
※金額は税込で掲載。単位は万円
ゴルフ会員権の購入・売却のご相談は加賀屋ゴルフへ。お問合せ、ご来社をお待ち申し上げております。
03-3669-8855
copyright(C) ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフで