売却依頼を頂きました
東京都 | ||||
---|---|---|---|---|
東京よみうりカントリークラブ | 平日 | 900 | ||
神奈川県 | ||||
葉山国際カンツリー倶楽部 | 正 | 180 | ||
茨城県 | ||||
PGM石岡ゴルフクラブ | 正 | 50 |
購入依頼を頂きました
千葉県 | ||||
---|---|---|---|---|
アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
カレドニアンゴルフクラブ | 正 | 相 談 | ||
グレンオークスカントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
房総カントリークラブ | 正 | 相 談 |
※金額は税込で掲載。単位は万円
2024年12月19日 ご依頼情報
東京都 | ||||
---|---|---|---|---|
東京よみうりカントリークラブ | 平日 | 900 | ||
神奈川県 | ||||
葉山国際カンツリー倶楽部 | 正 | 180 | ||
茨城県 | ||||
PGM石岡ゴルフクラブ | 正 | 50 |
千葉県 | ||||
---|---|---|---|---|
アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
カレドニアンゴルフクラブ | 正 | 相 談 | ||
グレンオークスカントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
房総カントリークラブ | 正 | 相 談 |
※金額は税込で掲載。単位は万円
ゴルフ会員権の購入・売却のご相談は加賀屋ゴルフへ。お問合せ、ご来社をお待ち申し上げております。
03-3669-8855
copyright(C) ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフで