赤羽ゴルフ倶楽部 〒115-0051 東京都北区浮間2−18−7 S32.11 JGA-KGA 河川敷 18 72 6199 69.0
青梅ゴルフ倶楽部 〒198-0004 東京都青梅市根ヶ布1−490 S33.11 JGA-KGA 丘陵 27 108 10043 71.1 *
小金井カントリー倶楽部 〒187-0012 東京都小平市御幸町331 S12.10 JGA-KGA 林間 18 72 6739 71.7
桜ヶ丘カントリークラブ 〒206-0021 東京都多摩市連光寺2985 S35.08 JGA-KGA 林間 18 72 6705 71.6
GMG八王子ゴルフ場 〒193-0801 東京都八王子市川口町3515 S42.08 JGA-KGA 丘陵 27 108 9787 68.5 *
立川国際カントリー倶楽部 〒197-0802 東京都あきる野市草花2390 S34.08 JGA-KGA 丘陵 36 144 13160 71.4 *
多摩カントリークラブ 〒206-0822 東京都稲城市坂浜3360 S37.08 JGA-KGA 丘陵 18 72 6742 70.5
東京五日市カントリー倶楽部 〒190-0155 東京都あきる野市網代745 S48.07 JGA-KGA 丘陵 27 107 8687 69.3 *
東京国際ゴルフ倶楽部 〒194-0202 東京都町田市下小山田町1668 S36.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6621 71.6
東京相武カントリークラブ 〒193-0935 東京都八王子市大船町620 S38.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 6431 69.8
東京よみうりカントリークラブ 〒206-0822 東京都稲城市坂浜685 S39.04 JGA-KGA 丘陵 18 72 7017 72.3
八王子カントリークラブ 〒193-0801 東京都八王子市川口町2352 S35.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 6789 71.7
府中カントリークラブ 〒206-0036 東京都多摩市中沢1−41−1 S34.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 6827 72.9
武蔵野ゴルフクラブ 〒192-0005 東京都八王子市宮下町656 S35.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 6580 70.2
よみうりゴルフ倶楽部 〒206-0812 東京都稲城市矢野口3376−1 S36.11 丘陵 18 72 6862 70.5
SGMクラブ 〒- * *
KG108倶楽部 〒- * *
スリークラブ 〒- * *
総武総合平日 〒- * *
太平洋アソシエイツ(共通) 〒- * *
太平洋クラブ(共通) 〒- * *
チサンカントリークラブ(共通平日) 〒- * *
ノーザン共通 〒- * *
ブルー会員99の会 〒- * *
山田クラブ21 〒- * *
厚木国際カントリー倶楽部 〒243-0203 神奈川県厚木市下荻野1920 S34.11 JGA-KGA 丘陵 36 144 13030
伊勢原カントリークラブ 〒259-1102 神奈川県伊勢原市子易132 S44.08 JGA-KGA 丘陵 18 72 6173
磯子カンツリークラブ 〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台6−43−24 S35.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 6622 70.2
大秦野カントリークラブ 〒259-1307 神奈川県秦野市横野500 S48.09 JGA-KGA 丘陵 18 71 6300 68.4
小田原ゴルフ倶楽部松田コース 〒258-0001 神奈川県足柄上郡松田町寄321 S48.12 JGA-KGA 山岳 18 72 6601 68.2
小田原城カントリー倶楽部 〒250-0024 神奈川県小田原市根府川667 S55.07 JGA-KGA 山岳 18 72 6350
小田原湯本カントリークラブ 〒250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本390−37 S36.07 JGA-KGA 丘陵 18 71 6542 70.0
オリムピックナショナルゴルフクラブサカワコース 〒258-0115 神奈川県足柄上郡山北町谷峨1096−1 S59.07 丘陵 18 72 6803
神奈川カントリークラブ 〒252-0186 神奈川県相模原市緑区牧野6977−1 S43.04 JGA-KGA 丘陵 27 107 8076 68.3 *
鎌倉カントリークラブ 〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉5−1026 S43.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 6167 68.5
清川カントリークラブ 〒243-0112 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷657 S60.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 6700 70.7
相模湖カントリークラブ 〒252-0186 神奈川県相模原市緑区牧野14342 S53.10 JGA-KGA 丘陵 27 108 9992 71.6
相模野カントリー倶楽部 〒252-0114 神奈川県相模原市緑区葉山島1010−1 S51.05 JGA-KGA 丘陵 27 108 9885 70.1 *
相模原ゴルフクラブ 〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台4−30−1 S30.04 JGA-KGA 林間 36 146 14093 73.9 *
湘南シーサイドカントリー倶楽部 〒253-0073 神奈川県茅ヶ崎市中島1567 S42.09 JGA-KGA 海岸 18 72 6171 69.6
大厚木カントリークラブ 〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野4088 S45.10 JGA-KGA 丘陵 45 181 17058 71.3 *
チェックメイトカントリークラブ 〒258-0003 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領3033−1 S58.04 JGA-KGA 丘陵 18 72 6959 71.8
津久井湖ゴルフ倶楽部 〒252-0159 神奈川県相模原市緑区三ヶ木492 S40.06 JGA-KGA 丘陵 27 107 9209 69.5 *
東京ロイヤルゴルフ倶楽部 〒243-0308 神奈川県愛甲郡愛川町三増1764−4 S43.11 JGA-KGA 丘陵 27 108 10167 70.8 *
東京カントリー倶楽部 〒257-0023 神奈川県秦野市寺山1450 S55.04 JGA-KGA 山岳 27 108 9637 71.1 *
東名厚木カントリー倶楽部(共通) 〒243-0308 神奈川県愛甲郡愛川町三増2607 JGA-KGA 丘陵
東名厚木カントリー倶楽部(単独) 〒243-0308 神奈川県愛甲郡愛川町三増2607 S47.11 JGA-KGA 丘陵 27 108 9798 71.1 *
戸塚カントリー倶楽部 〒241-0834 神奈川県横浜市旭区大池町26 S36.12 JGA-KGA 丘陵 36 144 13686 73.0 *
中津川カントリークラブ 〒243-0202 神奈川県厚木市中荻野字細谷1941−1 S44.10 JGA-KGA 丘陵 27 108 8822 68.8 *
長竹カントリークラブ 〒252-0154 神奈川県相模原市緑区長竹1838 S46.08 JGA-KGA 丘陵 18 72 6682 72.3
箱根カントリー倶楽部 〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245 S29.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 7027 73.0
秦野カントリークラブ 〒257-0027 神奈川県秦野市西田原花見平1400−5 S54.07 JGA-KGA 山岳 18 72 6517 68.2
葉山国際カンツリー倶楽部 〒240-0114 神奈川県三浦郡葉山町木古庭1043−1 S38.07 JGA-KGA 山岳 36 143 12802 70.6 *
平塚富士見カントリークラブ 〒259-0151 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口537 S37.07 JGA-KGA 丘陵 36 144 13175 70.0 *
本厚木カンツリークラブ 〒243-0213 神奈川県厚木市飯山1700 S37.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 6803 72.0
横浜カントリークラブ 〒240-0035 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町1025 S35.08 JGA-KGA 丘陵 36 143 13260 72.7 *
レイクウッドゴルフクラブ 〒259-0105 神奈川県中郡大磯町黒岩169 S45.10 JGA-KGA 林間 36 144 13080 70.4 *
レインボーカントリー倶楽部 〒259-0156 神奈川県足柄上郡中井町境別所726 S44.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 7044 72.4
朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 〒418-0108 静岡県富士宮市猪之頭2971 S50.04 JGA-KGA 丘陵 27 108 10495 72.8 *
愛鷹シックスハンドレットクラブ 〒410-0301 静岡県沼津市宮本字元野512 S44.06 JGA-KGA 丘陵 18 73 7052 72.6
芦の湖カントリークラブ 〒411-0000 静岡県三島市南原菅4708 S35.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 6518 70.3
天城高原ゴルフコース 〒410-2513 静岡県伊豆市菅引638−83 S40.08 林間 18 72 6780
伊豆大仁カントリークラブ 〒410-2311 静岡県伊豆の国市浮橋1198−1 S51.06 JGA-KGA 丘陵 27 108 10375 72.1 *
伊豆国際カントリークラブ 〒410-2418 静岡県田伊豆市堀切1004−5 S36.04 JGA-KGA 丘陵 18 72 6510 67.5
伊豆にらやまカントリークラブ 〒410-2113 静岡県伊豆の国市中1613 S57.10 JGA-KGA 丘陵 27 108 10016 71.6 *
伊豆ハイツゴルフ倶楽部 〒410-2515 静岡県伊豆市地蔵堂845−67 H03.10 丘陵 18 72 7136
伊東カントリークラブ 〒414-0053 静岡県伊東市荻694−1 S53.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6747 71.6
稲取ゴルフクラブ 〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3337 S39.07 林間 36 144 12912
小田原ゴルフ倶楽部日動御殿場コース 〒412-0033 静岡県御殿場市神山1916 S59.08 JGA-KGA 丘陵 18 72 6347 70.2
掛川カントリークラブ 〒437-1407 静岡県掛川市小貫1357 S49.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6927 71.9
掛川グリーンヒルカントリークラブ 〒436-0106 静岡県掛川市寺島1000 S50.10 丘陵 18 72 6592 70.4
葛城ゴルフ倶楽部 〒437-0121 静岡県袋井市字刈2505−2 S51.09 JGA-KGA 丘陵 36 144 13872 72.3
凾南ゴルフ倶楽部 〒419-0101 静岡県田方郡函南町桑原高雄山1315−25 S46.04 JGA-KGA 丘陵 36 144 12473 70.4 *
かんなみスプリングスカントリークラブ 〒419-0101 静岡県田方郡函南町桑原1300−146 H01.11 丘陵 18 72 6585 70.1
菊川カントリークラブ 〒439-0001 静岡県菊川市富田230 S51.04 JGA-KGA 丘陵 18 72 6707 71.7
ギャツビイゴルフクラブ 〒410-1314 静岡県駿東郡小山町新柴504−1 H01.08 JGA-KGA 丘陵 18 71 6396
グランディ浜名湖ゴルフクラブ 〒431-1207 静岡県浜松市村櫛町字志津ノ前4620 H16.06 JGA-CGA 海岸 18 72 7055 73.8
御殿場ゴルフ倶楽部 〒412-0033 静岡県御殿場市神山1924−2 S46.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 6345 69.6
御殿場東名ゴルフクラブ 〒412-0047 静岡県御殿場市神場1530−2 S53.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 6274 69.1
ゴールド川奈カントリークラブ 〒414-0051 静岡県伊東市吉田834 S23.11 丘陵 18 72 6625
相良カントリー倶楽部 〒421-0501 静岡県牧之原市東萩間1128−1 S52.08 丘陵 18 72 6512
サザンクロスカントリークラブ 〒414-0051 静岡県伊東市吉田1006−1 S36.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6347 71.4
三甲ゴルフ倶楽部富士コ−ス 〒410-1326 静岡県駿東郡小山町用沢1442−23 S36.03 林間 36 144 13364
ザ・フォレストカントリークラブ 〒437-0227 静岡県周智郡森町橘576−3 S62.10 丘陵 27 108 9707 70.8 *
静岡カントリー島田ゴルフコース 〒427-0107 静岡県島田市船木3500 S40.07 丘陵 18 72 6667 71.3
静岡カントリー浜岡コース 〒437-1615 静岡県御前崎市門屋2070−2 S44.11 林間 37 147 13700 71.5 *
静岡カントリー袋井コース 〒437-8501 静岡県袋井市国本1616 S54.01 丘陵 18 72 6623 70.6
静岡よみうりカントリークラブ 〒436-0225 静岡県掛川市家代1188 S60.10 丘陵 18 72 6706 70.8
修善寺カントリークラブ 〒410-2406 静岡県伊豆市日向965 S33.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 6356 69.8
十里木カントリークラブ 〒417-0803 静岡県富士市桑崎1016 S48.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 6806 71.4
G8富士カントリークラブ 〒418-0112 静岡県富士宮市北山7426−63 S60.08 JGA-KGA 林間 18 72 6852 72.1
裾野カンツリー倶楽部 〒410-1104 静岡県裾野市今里1060 S60.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6962 72.1
大熱海国際ゴルフクラブ 〒410-2312 静岡県伊豆の国市長者原1240 S36.12 JGA-KGA 丘陵 36 144 13082 71.5 *
大富士ゴルフ場 〒417-0802 静岡県富士市今宮1243 S29.08 JGA-KGA 山岳 18 72 6352 69.2
東名カントリークラブ 〒410-1126 静岡県裾野市桃園300 S43.09 JGA-KGA 丘陵 27 108 10306 72.1 *
東名富士カントリークラブ 〒410-1313 静岡県駿東郡小山町竹之下3417−1 S45.04 JGA-KGA 丘陵 18 72 6679 70.8
豊岡国際カントリークラブ 〒438-0106 静岡県磐田市敷地1460−1 S51.04 JGA-KGA 山岳 27 107 9028 71.6
中伊豆グリーンクラブ 〒410-2507 静岡県伊豆市冷川1521−108 H02.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 7152 72.7
沼津国際カントリークラブ 〒410-0001 静岡県沼津市足高字尾ノ上441−334 S50.05 丘陵 27 108 10158 72.0 *
沼津ゴルフクラブ 〒410-0001 静岡県沼津市足高字尾上441 S36.09 JGA-KGA 丘陵 27 107 10056 70.9 *
浜名湖カントリークラブ 〒431-0451 静岡県湖西市白須賀5739 S36.10 JGA-CGA 林間 27 108 9993
浜松カントリークラブ 〒431-3423 静岡県浜松市天竜区渡ヶ島20−6 S40.09 JGA-CGA 丘陵 18 72 6779 72.0
浜松シーサイドゴルフクラブ 〒438-0055 静岡県磐田市鮫島4119−1 S41.10 JGA-KGA 海岸 18 72 6748 72.4
東富士カントリークラブ 〒410-1308 静岡県駿東郡小山町大御神604−3 S42.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 7034 72.6
PGM御殿場カントリークラブ 〒410-1315 静岡県駿東郡小山町桑木658 S49.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 6702 69.6
富嶽カントリークラブ 〒424-0301 静岡県静岡市清水区宍原1783−1 S61.06 JGA-KGA 丘陵 18 72 8063 74.1
フジ天城ゴルフ倶楽部 〒410-3217 静岡県伊豆市大平柿木1190−1 S36.11 JGA-KGA 林間 27 108 9514 69.6 *
藤枝ゴルフクラブ 〒426-0076 静岡県藤枝市内瀬戸1193 S49.11 丘陵 27 108 9946 70.2 *
富士小山ゴルフクラブ 〒410-1308 静岡県駿東郡小山町大御神894−1 S37.04 JGA-KGA 丘陵 18 72 7015 73.3
富士篭坂36ゴルフクラブ 〒410-1431 静岡県駿東郡小山町須走121 S35.08 丘陵 36 144
富士カントリークラブ 〒412-0024 静岡県御殿場市東山2472 S33.08 JGA-KGA 丘陵 18 72 6832 72.6
富士チサンカントリークラブ 〒419-0313 静岡県富士宮市西山2662 S44.11 JGA-KGA 林間 27 108 10001 70.9 *
富士宮ゴルフクラブ 〒418-0039 静岡県富士宮市野中1127−1 S37.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 6740 71.0
富士箱根カントリークラブ 〒410-2101 静岡県伊豆の国市奈古谷2225 S41.08 JGA-KGA 丘陵 18 72 6587 70.7
富士平原ゴルフクラブ 〒412-0001 静岡県御殿場市水土野300−1 S34.11 JGA-KGA 丘陵 27 107 9591 71.7
富士見ヶ丘カントリー倶楽部 〒424-0301 静岡県静岡市清水区宍原1456−2 S53.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 6747 71.5
ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部 〒412-0033 静岡県御殿場市神山1918 S43.07 丘陵 18 71 6054
ホロンゴルフ倶楽部 〒439-0008 静岡県菊川市友田1028−10 H05.04 JGA-KGA 丘陵 18 72 7010
三木の里カントリークラブ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮799 H09.04 丘陵 18 72 6939 71.8
三島カントリークラブ 〒411-0044 静岡県三島市徳倉1195 S63.06 JGA-KGA 丘陵 18 72 6717 71.2
リバー富士カントリークラブ 〒421-3301 静岡県富士市北松野4222−10 S51.10 JGA-KGA 丘陵 27 108 9989 70.5 *
レイク浜松カントリークラブ 〒431-2533 静岡県浜松市北区引佐町四方浄1 H03.07 JGA-CGA 丘陵 18 72 6990 72.4
レンブラントゴルフ倶楽部 御殿場 〒412-0033 静岡県御殿場市神山1922−1 S52.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6424 69.6
石坂ゴルフ倶楽部 〒350-0311 埼玉県比企郡鳩山町石坂241−24 H05.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 7025 72.6
入間カントリー倶楽部 〒350-0413 埼玉県入間郡越生町如意1159−1 S52.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 6950 71.5
浦和ゴルフ倶楽部 〒338-0834 埼玉県さいたま市桜区新開3−13−1 S37.10 JGA-KGA 林間 18 72 6566 71.0
大宮カントリークラブ 〒331-0068 埼玉県さいたま市西区飯田新田40 S40.11 河川敷 18 72
大宮国際カントリークラブ 〒331-0074 埼玉県さいたま市西区宝来910 S41.03 JGA-KGA 河川敷 45 181 16255
大宮ゴルフコース 〒362-0067 埼玉県上尾市中分6−40 S34.11 KGA 林間 18 72 6915
おおむらさきゴルフ倶楽部 〒355--080 埼玉県比企郡滑川町中尾1185 H07.03 JGA-KGA 丘陵 27 108 10451
岡部チサンカントリークラブ 〒369-0216 埼玉県深谷市山崎600 S35.10 JGA-KGA 丘陵 36 144 13391 72.8 *
小川カントリークラブ 〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川1619 S41.11 JGA-KGA 丘陵 27 108 9921 69.8 *
越生ゴルフクラブ 〒355-0354 埼玉県比企郡ときがわ町大字番匠61 S48.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 7030 71.5
オリムピックナショナルゴルフクラブEAST 〒350-0455 埼玉県入間郡毛呂山町阿諏訪154 H01.08 JGA-KGA 丘陵 18 72 6954 72.2
オリムピックナショナルゴルフクラブWEST 〒350-0456 埼玉県入間郡毛呂山町滝ノ入1724 S61.07 丘陵 27 108 9468
川越カントリークラブ 〒355-0008 埼玉県東松山市大谷4189 S38.09 JGA-KGA 丘陵 27 108 9802 71.1 *
北武蔵カントリークラブ 〒367-0223 埼玉県本庄市児玉町塩谷1000 S54.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 6614 70.6
熊谷ゴルフクラブ 〒360-0816 埼玉県熊谷市石原1431 S37.04 JGA-KGA 河川敷 18 72 6788 72.0
鴻巣カントリークラブ 〒365-0004 埼玉県鴻巣市関新田2123 S51.08 JGA-KGA 林間 18 72 7022 72.3
KOSHIGAYA GOLF CLUB 〒342-0013 埼玉県吉川市吉屋525 S40.12 河川敷 18 72 6765
こだま神川カントリークラブ 〒367-0301 埼玉県児玉郡神川町渡瀬1492−1 S63.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6718 71.2
児玉カントリー倶楽部 〒367-0213 埼玉県本庄市児玉町秋山3012 H05.10 JGA-KGA 丘陵 27 108 10238
高麗川カントリークラブ 〒350-1242 埼玉県日高市北平沢1485 S47.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6766 71.5
埼玉国際ゴルフ倶楽部 〒367-0311 埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原1603−1 S57.07 JGA-KGA 丘陵 27 108 9929 71.5 *
さいたまゴルフクラブ 〒350-0445 埼玉県入間郡毛呂山町葛貫1200 S55.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 6806 70.3
さいたま梨花カントリークラブ 〒355-0364 埼玉県比企郡ときがわ町西平2042 S63.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 6624 71.1
彩の森カントリークラブ・ホテル秩父 〒368-0064 埼玉県秩父市品沢坊ケ入1641 H01.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6575
狭山ゴルフ・クラブ 〒358-0041 埼玉県入間市下谷ケ貫492 S34.10 JGA-KGA 丘陵 27 108 10365 72.6 *
ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 〒368-0061 埼玉県秩父市小柱685 S52.04 JGA-KGA 丘陵 18 72 6971 72.0
森林公園ゴルフ倶楽部 〒369-1215 埼玉県大里郡寄居町牟礼1132 H02.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 6968 71.7
JGMおごせゴルフクラブ 〒350-0405 埼玉県入間郡越生町津久根830 H09.04 丘陵 18 72 7032
高坂カントリークラブ 〒355-0047 埼玉県東松山市高坂1916−1 S33.11 JGA-KGA 丘陵 36 144 13766 72.6 *
高根カントリー倶楽部 〒355-0803 埼玉県比企郡滑川町福田4045 S37.11 JGA-KGA 丘陵 27 108 10199 72.0 *
玉川カントリークラブ 〒355-0342 埼玉県比企郡ときがわ町金尾玉川3966−3 H06.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 6644
秩父国際カントリークラブ 〒369-1411 埼玉県秩父郡皆野町三沢4633−1 S50.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 6724 68.6
東都埼玉カントリー倶楽部 〒368-0102 埼玉県秩父郡小鹿野町長留1860 H01.03 丘陵 18 72 6810
東都秩父カントリー倶楽部 〒368-0062 埼玉県秩父市蒔田1514−3 S50.04 丘陵 27 108 10171 70.0
東都飯能カントリー倶楽部 〒357-0126 埼玉県飯能市下赤工785 H03.07 丘陵 18 72 6608
長瀞カントリークラブ 〒369-1236 埼玉県大里郡寄居町金尾428 S43.08 JGA-KGA 丘陵 18 72 6387 68.0
久邇カントリークラブ 〒357-0014 埼玉県飯能市平松470 S39.07 JGA-KGA 丘陵 27 108 10276 71.4
日本カントリークラブ 〒350-0403 埼玉県入間郡越生町大谷138 S45.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 6839 71.0
ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 〒331-0060 埼玉県さいたま市西区塚本町2−22−1 S38.09 JGA-KGA 河川敷 18 99 8946
鳩山カントリークラブ 〒350-0302 埼玉県比企郡鳩山町大橋1186−2 S61.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 7155 73.1
飯能くすの樹カントリー倶楽部 〒357-0066 埼玉県飯能市小岩井350 H07.06 JGA-KGA 丘陵 18 72 6711
飯能グリーンカントリークラブ 〒357-0068 埼玉県飯能市久須美292 H01.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 7005 70.7
飯能ゴルフクラブ 〒357-0013 埼玉県飯能市芦苅場495 S34.11 JGA-KGA 林間 18 72 6882 72.7
飯能パークカントリークラブ 〒357-0054 埼玉県飯能市下直竹字郷戸415−1 S53.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 6834
東松山カントリークラブ 〒355-0008 埼玉県東松山市大谷1111 S38.11 JGA-KGA 丘陵 27 108 10289 72.1 *
日高カントリークラブ 〒350-1213 埼玉県日高市高萩1203 S36.01 JGA-KGA 林間 27 108 10017 72.6 *
PGM武蔵ゴルフクラブ 〒350-0323 埼玉県比企郡鳩山町小用1026 H02.10 丘陵 18 72 6912
富貴ゴルフ倶楽部 〒355-0136 埼玉県比企郡吉見町大字江綱817−5 H04.10 林間 18 72 6666
美里ゴルフ倶楽部 〒367-0115 埼玉県児玉郡美里町猪俣3499 S56.07 JGA-KGA 丘陵 36 144 7041 72.0
武蔵カントリークラブ 〒350-1327 埼玉県狭山市笹井412 S34.11 JGA-KGA 林間 36 144 13692 72.8 *
武蔵の杜カントリークラブ 〒350-0407 埼玉県入間郡越生町上谷1028 S54.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 6433
武蔵松山カントリークラブ 〒355-0066 埼玉県東松山市神戸2275−1 S60.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 7058 72.6
ユニオンエースゴルフクラブ 〒369-1596 埼玉県秩父市下吉田8371−3 S53.06 JGA-KGA 丘陵 18 108 10181 71.7
寄居カントリークラブ 〒369-1215 埼玉県大里郡寄居町牟礼1286 S53.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 7014 72.1
嵐山カントリークラブ 〒355-0225 埼玉県比企郡嵐山町鎌形1146 S37.10 JGA-KGA 林間 18 72 6811 72.5
リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 〒362-0059 埼玉県上尾市平方2606−1 S40.11 JGA-KGA 河川敷 18 72 6601 71.2
アクアラインゴルフクラブ 〒292-0201 千葉県木更津市真里谷4345−3 H09.03 JGA-KGA 丘陵 18 72 6917 72.2
アコーディア・ゴルフ空港ゴルフコース成田 〒289-0423 千葉県香取市小川1371−1 S51.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 7012 70.7
アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ 〒270-1327 千葉県印西市大森7 S40.11 JGA-KGA 林間 36 144 13583 72.7 *
麻倉ゴルフ倶楽部 〒285-0077 千葉県佐倉市内田670 H20.10 JGA-KGA 林間 18 72 7103 73.4
姉ヶ崎カントリー倶楽部 〒299-0121 千葉県市原市立野165−1 S35.10 JGA-KGA 林間 36 144 13749 71.8 *
アバイディングクラブゴルフソサエティ 〒297-0155 千葉県長生郡長南町竹林10 H07.04 JGA-KGA 丘陵 18 72 6811 72.0
我孫子ゴルフ倶楽部 〒270-1137 千葉県我孫子市岡発戸1110 S05.10 JGA-KGA 林間 18 72 6764 72.3
一の宮カントリー倶楽部 〒299-4303 千葉県長生郡一宮町東浪見3166 S47.11 JGA-KGA 丘陵 36 144 13327 71.7 *
イーグルレイクゴルフクラブ 〒289-1615 千葉県山武郡芝山町境字五丈201 H20.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 6323 71.7
オーク・ヒルズカントリークラブ 〒287-0104 千葉県香取市苅毛893 S57.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 6900 71.7
大多喜カントリークラブ 〒298-0202 千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜2419 S51.11 JGA-KGA 丘陵 27 108 10099 71.7 *
大多喜城ゴルフ倶楽部 〒298-0223 千葉県夷隅郡大多喜町上原1090 H04.12 丘陵 27 108 10222 71.3 *
小見川東急ゴルフクラブ 〒289-0301 千葉県香取市一ノ分目神明496−1 H04.10 丘陵 18 72 6863
かずさカントリークラブ 〒290-0528 千葉県市原市古敷谷975 S52.10 JGA-KGA 丘陵 27 108 10126 72.2 *
上総富士ゴルフクラブ 〒292-0511 千葉県君津市大坂富士山1639 S47.07 JGA-KGA 丘陵 27 108 9801 70.6
上総モナークカントリークラブ 〒292-0515 千葉県君津市柳城856−2 S59.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 7020 72.6
勝浦ゴルフ倶楽部 〒299-5202 千葉県勝浦市市野川628 S51.05 JGA-KGA 丘陵 27 108 10480 71.7 *
勝浦東急ゴルフコース 〒299-5241 千葉県勝浦市松部361 S52.07 丘陵 18 72 6615 70.9
香取カントリークラブ 〒289-0348 千葉県香取市織幡1177 H05.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 6758 71.4
鹿野山ゴルフ倶楽部 〒292-1155 千葉県君津市鹿野山288 S35.09 JGA-KGA 丘陵 27 108 9576 70.1 *
鎌ヶ谷カントリークラブ 〒273-0118 千葉県鎌ヶ谷市中沢1348 S36.10 JGA-KGA 林間 27 108 10103 72.2 *
カメリアヒルズカントリークラブ 〒299-0221 千葉県袖ヶ浦市大竹265 H02.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 6703 71.5
鴨川カントリークラブ 〒296-0045 千葉県鴨川市和泉2607 H04.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 6710
加茂ゴルフ倶楽部 〒290-0527 千葉県市原市月出81 S53.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 6839 71.5
カレドニアンゴルフクラブ 〒289-1756 千葉県山武郡横芝光町長倉1658 H02.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6941 73.0
木更津ゴルフクラブ 〒299-0223 千葉県袖ヶ浦市下宮田216 S53.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 6889 71.2
木更津東カントリークラブ 〒292-0524 千葉県君津市川俣346−2 H08.11 丘陵 18 72 6733 71.7
君津香木原カントリークラブ 〒292-0527 千葉県君津市香木原288 S62.04 KGA 丘陵 18 72 6789 71.2
季美の森ゴルフ倶楽部 〒299-3241 千葉県大網白里市季美の森南2−49 H05.11 丘陵 18 72 7005
キャスコ花葉CLUB・本コース 〒289-0107 千葉県成田市猿山1261−1 S41.06 JGA-KGA 丘陵 27 108 10065 70.0
キャスコ花葉CLUB空港コース 〒286-0107 千葉県成田市堀之内475 S39.09 丘陵 18 72 6243 69.0
京カントリークラブ 〒289-1606 千葉県山武郡芝山町山田1281 H02.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 6811 72.3
キングフィールズゴルフクラブ 〒290-0212 千葉県市原市新巻377 S60.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 7048
クリアビューゴルフクラブ&ホテル 〒278-0012 千葉県野田市瀬戸548 S39.11 JGA-KGA 河川敷 18 72 6741
グリッサンドゴルフクラブ 〒286-0101 千葉県成田市十余三30 H03.11 林間 18 72 6848 72.3
グレンオークスカントリークラブ 〒287-0105 千葉県香取市沢442 H01.09 JGA-KGA 林間 18 72 6950 71.7
京葉カントリー倶楽部 〒265-0066 千葉県千葉市若葉区多部田町802 S34.12 JGA-KGA 林間 18 72 6902 72.2
コスモクラシッククラブ 〒299-2202 千葉県南房総市平塚乙2−404 S51.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 6794 71.3
