緑営グループゴルフ場が名義書換再開について
2004年05月10日
同グループゴルフ場は、平成15年8月4日に東京地裁へ民事再生手続開始を申請したことにより名義書換を停止していましたが平成16年4月28日に同地裁より再生計画の認可決定を受け、名義書換を再開することになりました。
| コース名 | 会員種別 | 旧名変料 | 新名変料 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京湾スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 420,000円 | 210,000円 | |
| 週日会員(土可) | 315,000円 | 157,500円 | ||
| 平日会員(土無) | 210,000円 | 105,000円 | ||
| 三島スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 630,000円 | 315,000円 | |
| 週日会員(土可) | 420,000円 | 210,000円 | ||
| 平日会員(土無) | 315,000円 | 157,500円 | ||
| 児玉スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 525,000円 | 262,500円 | |
| 週日会員(土可) | 315,000円 | 157,500円 | ||
| 平日会員(土無) | 210,000円 | 157,500円 | ||
| 玉川スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 262,500円 | ||
| 週日会員(土可) | 157,500円 | |||
| 平日会員(土無) | 105,000円 | |||
| 成田スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 525,000円 | 262,500円 | |
| 平日会員(土無) | 210,000円 | 105,000円 | ||
| 千葉スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 525,000円 | 262,500円 | |
| 平日会員(土無) | 210,000円 | 105,000円 | ||
| 佐原スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 735,000円 | 367,500円 | |
| 平日会員(土無) | 367,500円 | 183,750円 | ||
| 妙義スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 420,000円 | 210,000円 | |
| 週日会員(土可) | 252,000円 | 126,000円 | ||
| 平日会員(土無) | 210,000円 | 105,000円 | ||
| 新潟スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 300,000円 | 157,500円 | |
| 平日会員(土無) | 150,000円 | 75,750円 | ||
| 小名浜スプリングスホテル&ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 420,000円 | 210,000円 | |
| 平日会員(土無) | 210,000円 | 105,000円 | ||
| 福島カントリー倶楽部 | 正会員 | 300,000円 | 157,500円 | |
| 週日会員(土可) | 150,000円 | 105,000円 | ||
| 平日会員(土無) | 150,000円 | 78,750円 | ||
| 山形スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 300,000円 | 157,500円 | |
| 週日会員(土可) | 200,000円 | 105,000円 | ||
| 平日会員(土無) | 150,000円 | 78,750円 | 
※小名浜スプリングスホテル&ゴルフ倶楽部はホテル&ゴルフ会員権(正会員・平日会員)は、再生計画の権利変更によりゴルフ会員権(正会員・平日会員)に統合されます。年会費はゴルフ会員権と同額(正会員 31,500円、平日会員 25,200円)
隔日会員権(奇数日利用・偶数日利用有)の書換料は平日会員と同額
※沼田スプリングスカントリー倶楽部は引き続き名義書換停止です