2022年9月1日から名義書換料を改定
2022年09月01日
2022年9月1日から名義書換料が値上げとなります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 330,000円 | 550,000円 | ||
週日会員 | 220,000円 | 330,000円 | ||
平日会員 | 165,000円 | 220,000円 |
2022年09月01日
2022年9月1日から名義書換料が値上げとなります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 330,000円 | 550,000円 | ||
週日会員 | 220,000円 | 330,000円 | ||
平日会員 | 165,000円 | 220,000円 |
2009年02月01日
2009年2月1日から2009年3月末まで名義書換料が改定となります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(通) | 名義書換料(キャ) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 315,000円 | 210,000円 |
※トランスファー制度との併用はできません。週日会員・平日会員はキャンペーンの対象外となります。
━━━━━ 以下、三島スプリングスカントリー俱楽部 ━━━━━
2004年05月10日
同グループゴルフ場は、平成15年8月4日に東京地裁へ民事再生手続開始を申請したことにより名義書換を停止していましたが平成16年4月28日に同地裁より再生計画の認可決定を受け、名義書換を再開することになりました。
コース名 | 会員種別 | 旧名変料 | 新名変料 | |
---|---|---|---|---|
東京湾スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 420,000円 | 210,000円 | |
週日会員(土可) | 315,000円 | 157,500円 | ||
平日会員(土無) | 210,000円 | 105,000円 | ||
三島スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 630,000円 | 315,000円 | |
週日会員(土可) | 420,000円 | 210,000円 | ||
平日会員(土無) | 315,000円 | 157,500円 | ||
児玉スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 525,000円 | 262,500円 | |
週日会員(土可) | 315,000円 | 157,500円 | ||
平日会員(土無) | 210,000円 | 157,500円 | ||
玉川スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 262,500円 | ||
週日会員(土可) | 157,500円 | |||
平日会員(土無) | 105,000円 | |||
成田スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 525,000円 | 262,500円 | |
平日会員(土無) | 210,000円 | 105,000円 | ||
千葉スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 525,000円 | 262,500円 | |
平日会員(土無) | 210,000円 | 105,000円 | ||
佐原スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 735,000円 | 367,500円 | |
平日会員(土無) | 367,500円 | 183,750円 | ||
妙義スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 420,000円 | 210,000円 | |
週日会員(土可) | 252,000円 | 126,000円 | ||
平日会員(土無) | 210,000円 | 105,000円 | ||
新潟スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 300,000円 | 157,500円 | |
平日会員(土無) | 150,000円 | 75,750円 | ||
小名浜スプリングスホテル&ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 420,000円 | 210,000円 | |
平日会員(土無) | 210,000円 | 105,000円 | ||
福島カントリー倶楽部 | 正会員 | 300,000円 | 157,500円 | |
週日会員(土可) | 150,000円 | 105,000円 | ||
平日会員(土無) | 150,000円 | 78,750円 | ||
山形スプリングスカントリー倶楽部 | 正会員 | 300,000円 | 157,500円 | |
週日会員(土可) | 200,000円 | 105,000円 | ||
平日会員(土無) | 150,000円 | 78,750円 |
※小名浜スプリングスホテル&ゴルフ倶楽部はホテル&ゴルフ会員権(正会員・平日会員)は、再生計画の権利変更によりゴルフ会員権(正会員・平日会員)に統合されます。年会費はゴルフ会員権と同額(正会員 31,500円、平日会員 25,200円)
隔日会員権(奇数日利用・偶数日利用有)の書換料は平日会員と同額
※沼田スプリングスカントリー倶楽部は引き続き名義書換停止です
2003年08月04日
関連するゴルフ場
2003年08月04日
関連するゴルフ場
米ゴールドマン・サックス・グループの支援を受けて再建を目指すとのことです。
日東興業系を中心に国内で30コース強を経営しているゴールドマン・サックスは緑営グループからの要請に応じて事業再建の支援に乗り出し、コースを参加におさめる方針。
尚、緑営グループ代表は吉崎満雄氏から日東興業の鎌田隆介社長に代わった。
お 詫 び と ご 報 告
問合せ先 03-3260-5169
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|