売却依頼を頂きました
| 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 千葉国際カントリークラブ | 正 | 12 | ||
| 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 正 | 210 | ||
| 茨城県 | ||||
| 猿島カントリー倶楽部 | 正 | 240 | 額180万 | |
購入依頼を頂きました
| 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鎌ヶ谷カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 茨城県 | ||||
| 江戸崎カントリー倶楽部 | 正 | 65 | ||
| 宍戸ヒルズカントリークラブ | 正 | 70 | ||
※金額は税込で掲載。単位は万円
2026年01月21日 ご依頼情報
| 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 千葉国際カントリークラブ | 正 | 12 | ||
| 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 正 | 210 | ||
| 茨城県 | ||||
| 猿島カントリー倶楽部 | 正 | 240 | 額180万 | |
| 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鎌ヶ谷カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
| 茨城県 | ||||
| 江戸崎カントリー倶楽部 | 正 | 65 | ||
| 宍戸ヒルズカントリークラブ | 正 | 70 | ||
※金額は税込で掲載。単位は万円
ゴルフ会員権の購入・売却のご相談は加賀屋ゴルフへ。お問合せ、ご来社をお待ち申し上げております。
03-3669-8855
copyright(C) ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフで