売却依頼を頂きました
栃木県 | ||||
---|---|---|---|---|
日光カンツリー倶楽部 | 正 | 430 |
購入依頼を頂きました
埼玉県 | ||||
---|---|---|---|---|
東松山カントリークラブ | 平日 | 100 | ||
千葉県 | ||||
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 正 | 100 | ||
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 正 | 100 | ||
袖ヶ浦カンツリークラブ 共通 | 平日 | 相 談 | ||
茨城県 | ||||
龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 正 | 相 談 |
※金額は税込で掲載。単位は万円
2023年11月22日 ご依頼情報
栃木県 | ||||
---|---|---|---|---|
日光カンツリー倶楽部 | 正 | 430 |
埼玉県 | ||||
---|---|---|---|---|
東松山カントリークラブ | 平日 | 100 | ||
千葉県 | ||||
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 正 | 100 | ||
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 正 | 100 | ||
袖ヶ浦カンツリークラブ 共通 | 平日 | 相 談 | ||
茨城県 | ||||
龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 正 | 相 談 |
※金額は税込で掲載。単位は万円
ゴルフ会員権の購入・売却のご相談は加賀屋ゴルフへ。お問合せ、ご来社をお待ち申し上げております。
03-3669-8855
copyright(C) ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフで