赤城国際カントリークラブ 〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山2036 S39.04 JGA-KGA 丘陵 27 108 10657 72.6 *
赤城ゴルフ倶楽部 〒379-1113 群馬県渋川市赤城町南赤城山400 S62.04 JGA-KGA 丘陵 18 72 6914 71.3
伊香保カントリークラブ 〒377-0102 群馬県渋川市伊香保町伊香保654 S34.08 JGA-KGA 丘陵 18 72 6794 71.6
伊香保国際カンツリークラブ 〒377-0025 群馬県渋川市川島2470−8 S36.07 JGA-KGA 丘陵 27 107 9598 71.0 *
伊香保ゴルフ倶楽部岡崎城コース 〒377-0302 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岡崎1301 S59.10 丘陵 27 108 10604 72.7 *
梅ノ郷ゴルフ倶楽部 〒379-0103 群馬県安中市中秋間198−4 H04.10 丘陵 18 72 6445 69.6
ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ 〒379-0307 群馬県安中市松井田町坂本1417 S53.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 6849 68.4
エースゴルフ倶楽部藤岡コース 〒375-0047 群馬県藤岡市上日野大平325 H01.10 丘陵 18 72 6657 70.0
太田双葉カントリークラブ 〒373-8561 群馬県太田市西長岡町1524 S49.10 JGA-KGA 丘陵 27 108 9978 70.8 *
大間々ゴルフクラブ 〒376-0113 群馬県みどり市大間々町高津戸1441 H14.01 丘陵 18 72 6630
小幡郷ゴルフ倶楽部 〒370-2202 群馬県甘楽郡甘楽町小幡1535 H02.04 JGA-KGA 丘陵 18 72 6630 71.4
霞山カントリー倶楽部 〒370-3502 群馬県北群馬郡榛東村山子田2707 H05.10 丘陵 18 72 6781
軽井沢高原ゴルフ倶楽部 〒377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032 H07.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 7031 72.5
関越ゴルフ倶楽部中山コース 〒377-0701 群馬県吾妻郡高山村大字尻高字北山4469−4 H07.05 丘陵 18 72 6385
関越ハイランドゴルフクラブ 〒370-2127 群馬県高崎市吉井町長根2718 S47.10 JGA-KGA 丘陵 27 108 9841 71.6 *
甘楽カントリークラブ 〒370-2217 群馬県甘楽郡甘楽町天引1955 S50.10 JGA-KGA 林間 18 72 6931 72.0
桐生カントリークラブ 〒376-0137 群馬県桐生市新里町赤城山1113 S50.04 JGA-KGA 林間 18 72 6854 70.0
草津カントリークラブ 〒377-1712 群馬県吾妻郡草津町大字前口3−45 S41.04 JGA-KGA 林間 18 72 6691 71.3
グリーンパークカントリークラブ 〒375-0046 群馬県藤岡市下日野字恋の沢1581 H02.01 JGA-KGA 丘陵 27 108 10360
群馬カントリークラブ 〒379-1413 群馬県利根郡みなかみ町大字師田630 S48.10 丘陵 18 72 6965 70.6
サンコーカントリークラブ 〒370-2131 群馬県高崎市吉井町岩崎2179 S46.09 JGA-KGA 丘陵 36 144 13375
THE CLUB golf Village 〒379-0116 群馬県安中市安中5853 H05.05 丘陵 18 72 7125 72.8
下秋間カントリークラブ 〒379-0104 群馬県安中市下秋間4385 S52.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 7345 72.0
下仁田カントリークラブ 〒370-2603 群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山625 H02.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 7018 72.5
白水ゴルフ倶楽部 〒377-0206 群馬県渋川市横堀1676 H05.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 7118 72.6
JGMベルエアゴルフクラブ 〒370-3347 群馬県高崎市中室田町3801 S63.03 JGA-KGA 丘陵 18 72 6932 72.3
上武カントリークラブ 〒370-1406 群馬県藤岡市浄法寺2827 S51.11 JGA-KGA 丘陵 18 72
高山ゴルフ倶楽部 〒377-0702 群馬県吾妻郡高山村大字中山6852−1 H01.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 6839 71.4
ツインレイクスカントリー倶楽部 〒375-0036 群馬県藤岡市高山169−1 S63.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 7129 73.2
富岡倶楽部 〒370-2307 群馬県富岡市藤木621−1 H01.10 丘陵 18 72 7000 72.0
富岡ゴルフ倶楽部 〒370-2462 群馬県富岡市下丹生914 H03.08 JGA-KGA 丘陵 18 72 6924
ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場 〒379-1111 群馬県渋川市赤城町北赤城山15−64 S51.09 JGA-KGA 林間 27 108 10465 70.7 *
ノーザンカントリークラブ赤城・上毛ゴルフ場 〒377-0702 群馬県渋川市赤城町北赤城山15−64 JGA-KGA 45 180 17086 70.7 *
ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場 〒377-0702 群馬県吾妻郡高山村中山6860−1 S53.04 JGA-KGA 丘陵 18 72 6621 70.2
初穂カントリークラブ 〒378-0126 群馬県沼田市白沢町上古語父2440 H04.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 7120
PGM富岡カントリークラブサウスコース 〒370-2312 群馬県富岡市星田814−1 H04.09 丘陵 18 72 6924 72.1
PGM富岡カントリークラブノースコース 〒370-2302 群馬県富岡市小桑原432 H08.04 丘陵 27 108 9955 71.4 *
藤岡ゴルフ倶楽部 〒375-0055 群馬県藤岡市白石2925 S43.10 JGA-KGA 丘陵 36 144 12458 69.3
プリンスランドゴルフクラブ 〒377-1512 群馬県吾妻郡嬬恋村大前細原2277 S45.07 JGA-KGA 林間 18 72 6493 69.4
鳳凰ゴルフ倶楽部 〒373-0003 群馬県太田市北金井町903 S48.09 JGA-KGA 丘陵 36 144 13335
緑野カントリークラブ 〒375-0046 群馬県藤岡市下日野乙239 H02.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 6808 72.0
美野原カントリークラブ 〒377-0432 群馬県吾妻郡中之条町五反田3483−1 S48.10 丘陵 36 146 13955 73.3
妙義カントリークラブ 〒379-0208 群馬県富岡市妙義町菅原2678 S61.08 JGA-KGA 丘陵 18 72 6918 72.0
会員権市場で購入する場合
関東・東北・甲信越と都道府県別でお客様がお探しになりたいゴルフ場のゴルフ会員権ガイドにナビゲートいたします。お調べになりたい都道府県を選択し、ゴルフ場をお選び下さい。ゴルフ場のホームページをお調べの際は旗マークをクリックすると該当するゴルフ場HPを表示します。グループゴルフ場の場合はグループのHPを表示しますので該当するゴルフ場をお探し下さい。最新のデータにつきましては、弊社営業スタッフにお問合せ下さい。
共通会員権は複数コースを利用できるものがございます。
ゴルフの腕を上げるには練習が一番? ゴルフの練習には、練習場設備(ドライビングレンジ、アプローチ練習場、バンカー練習場、パター練習場)の充実したところが重要です。ゴルフ場を選定する目安としてご利用下さい。
ゴルフ場練習設備