〒300-0404 茨城県稲敷郡美浦村大字土浦字蔵後2568−19 H05.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 7010 72.6
〒319-0306 茨城県水戸市杉崎町1916−1 S49.09 JGA-KGA 丘陵 27 108 10414 71.8 *
〒309-1226 茨城県桜川市上野原225 S40.11 林間 18 72 6977 71.8
〒302-0026 茨城県取手市大字稲1340 S39.10 河川敷 27 108 9458
〒300-0616 茨城県稲敷市東大沼402 H02.05 JGA-KGA 林間 18 72 6818 72.2
〒300-0325 茨城県稲敷郡阿見町上条1760−1 H04.10 JGA-KGA 林間 18 72 6879 72.2
〒319-0201 茨城県笠間市上郷3355 H02.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 6903 72.2
〒311-2405 茨城県潮来市築地700 S62.11 林間 27 108 10511 72.5
〒300-2352 茨城県つくばみらい市小島新田102 S37.09 JGA-KGA 林間 36 144 14390 73.3 *
〒319-1714 茨城県北茨城市関南町神岡上小沢1113 S53.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 7028 72.5
〒313-0008 茨城県常陸太田市増井町1695 H03.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 7079 73.0
〒309-1341 茨城県桜川市門毛2150 H01.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6730 71.1
〒319-0323 茨城県水戸市鯉淵町6798 H02.10 林間 18 72 6860
〒300-0525 茨城県稲敷市羽賀2048 S39.11 JGA-KGA 林間 36 144 13756 72.8 *
〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8231−1 S28.10 JGA-KGA 海岸 18 72 7190 74.4
〒306-0633 茨城県坂東市下出島10 S35.10 JGA-KGA 林間 36 144 14089 74.0 *
〒300-0402 茨城県稲敷郡美浦村大山後田1059 H12.10 丘陵 18 72 6992 72.6
〒309-1606 茨城県笠間市日沢15 H04.10 丘陵 18 72 6941 72.1
〒311-4406 茨城県東茨城郡城里町下赤沢504 S47.10 JGA-KGA 丘陵 27 107 9702 69.2 *
〒311-2206 茨城県鹿嶋市武井1877−1 H08.03 JGA-KGA 丘陵 18 72 7415 77.6
〒311-3501 茨城県行方市芹沢1000 S61.10 丘陵 18 72 6716
〒300-0202 茨城県かすみがうら市田伏5136 S56.11 JGA-KGA 丘陵 27 108 9981 71.7*
〒300-0623 茨城県稲敷市四箇3405 S45.06 JGA-KGA 林間 36 144 12824 70.8 *
〒311-4335 茨城県東茨城郡城里町錫高野1155 H04.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 6629 70.9
〒313-0105 茨城県常陸太田市中利員町2856−1 S61.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6936 72.2
〒309-1622 茨城県笠間市南吉原890 S60.04 JGA-KGA 丘陵 27 108 10409 72.8 *
〒300-1211 茨城県牛久市柏田町3432 S39.10 JGA-KGA 林間 18 71 6495 69.5
〒313-0112 茨城県常陸太田市岩手町1398 H02.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 6660 71.8
〒306-0053 茨城県古河市中田根瓦100 S40.05 JGA-KGA 河川敷 18 72 6373 70.0
〒313-0026 茨城県常陸太田市田渡町823−11 S60.07 JGA-KGA 丘陵 27 110 10479 72.9 *
〒319-2226 茨城県常陸大宮市北塩子533 H01.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 6356 70.0 *
〒309-1634 茨城県笠間市福原301 S60.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6923 72.2
〒311-4503 茨城県常陸大宮市野口1743−14 S62.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 7030 72.3
〒306-0423 茨城県猿島郡境町百戸四丁歩460 H03.04 林間 9 35 3020
〒300-0623 茨城県稲敷市岡飯出1148 S44.11 JGA-KGA 丘陵 27 107 9915 71.9 *
〒309-1701 茨城県笠間市小原2811 S38.04 JGA-KGA 丘陵 18 108 9229 71.6 *
〒311-4314 茨城県東茨城郡城里町下古内776 H03.10 丘陵 18 72 7017 72.6
〒306-0505 茨城県坂東市菅谷2340 H10.11 JGA-KGA 林間 18 72 7008 72.9
〒300-0508 茨城県稲敷市佐倉1324−1 H08.11 林間 27 108 10619
〒319-1413 茨城県日立市小木津町771−1 H04.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 6830 72.3
〒301-0857 茨城県龍ヶ崎市泉町字原口1592−77 H02.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 7011
〒311-2117 茨城県鉾田市大蔵200 H02.04 JGA-KGA 林間 18 72 8117
〒309-1725 茨城県笠間市南小泉1340 S49.10 JGA-KGA 丘陵 36 144 14015 72.7 *
〒319-2132 茨城県常陸大宮市小場5766 S62.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 6806 72.1 *
〒311-1526 茨城県鉾田市半原308−4 S49.09 JGA-KGA 林間 18 72 6932 72.3
〒311-4407 茨城県東茨城郡城里町徳蔵436−1 H03.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6716 71.2
〒311-2432 茨城県潮来市茂木279−1 H04.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 7121
〒309-1463 茨城県桜川市高幡426 H05.06 JGA-KGA 丘陵 27 108 10589 67.6*
〒300-0623 茨城県稲敷市四箇2002 S49.12 林間 27 108 9222
〒315-0131 茨城県石岡市下林2665 S62.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6820
〒306-0623 茨城県坂東市法師戸262 S48.10 JGA-KGA 河川敷 18 72 6465 70.0
〒300-2351 茨城県つくばみらい市善助新田東原15 S36.09 JGA-KGA 林間 18 72 6870 72.5
〒309-1101 茨城県筑西市小栗6588 S61.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 6873 72.3
〒315-0077 茨城県かすみがうら市高倉1384 H05.04 JGA-KGA 林間 18 72 7056 73.5
〒311-3832 茨城県行方市麻生2196 S49.04 JGA-KGA 丘陵 36 146 14391 73.6
〒311-3835 茨城県行方市島並933 S51.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 6841 72.1
〒311-3816 茨城県行方市小牧1006−9 H11.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 6817 72.0
〒318-0105 茨城県高萩市上君田芳の目1609−3 S47.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 7010 72.0
〒311-3503 茨城県行方市捻木724 S62.10 JGA-KGA 林間 36 144 13276 71.7 *
〒311-1527 茨城県鉾田市借宿2222 S50.12 JGA-KGA 林間 18 72 6479 71.1
〒315-0065 茨城県かすみがうら市上佐谷877−6 S57.05 林間 27 108 10262 72.3
〒300-2301 茨城県つくばみらい市高岡830−2 S34.09 JGA-KGA 林間 18 72 7055 72.8
〒309-1221 茨城県桜川市西飯岡1312 S63.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 6648 69.4
〒300-4213 茨城県つくば市大字平沢1257 S49.09 林間 18 72 6429 70.0
〒300-4204 茨城県つくば市作谷862−1 S52.10 JGA-KGA 林間 18 72 6704
〒300-4212 茨城県つくば市神郡2726 S49.02 JGA-KGA 丘陵 18 72 6356 68.8
〒300-0635 茨城県稲敷市堀之内419 S37.11 JGA-KGA 林間 27 108 9962 70.3
〒300-0204 茨城県かすみがうら市軽部881 S63.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 7072 71.8
〒300-0603 茨城県稲敷市伊佐部1450 S63.09 JGA-KGA 林間 18 72 6928 72.0
〒302-0024 茨城県取手市新町4−1−50 S35.10 河川敷 18 72 6651
〒300-2307 茨城県つくばみらい市板橋2994 S33.08 JGA-KGA 林間 36 144 13663 71.5 *
〒300-1534 茨城県取手市渋沼1393 H03.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 6836 71.7
〒319-2222 茨城県常陸大宮市若林690 S52.10 JGA-KGA 丘陵 27 108 9924 70.5 *
〒300-1336 茨城県稲敷郡河内町大徳鍋子新田1124−1 S52.10 JGA-KGA 河川敷 18 72 7121 72.3
〒311-1704 茨城県行方市山田2423 H03.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 7030 72.3
〒306-0607 茨城県坂東市弓田3377 S39.09 林間 18 72 6130
〒315-0138 茨城県石岡市上林1224−2 S51.10 JGA-KGA 林間 27 108 10506 74.2 *
〒319-2404 茨城県常陸大宮市国長2408−1 S49.11 JGA-KGA 丘陵 27 108 10591 72.1 *
〒317-0053 茨城県日立市滑川町3033 S42.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 6741 70.5
〒311-3401 茨城県小美玉市世楽1050−1 H02.11 JGA-KGA 丘陵 18 72
〒309-1602 茨城県笠間市池野辺2523 S53.08 JGA-KGA 林間 27 108 10599 72.7 *
〒309-1731 茨城県笠間市上市原1100 S53.04 JGA-KGA 林間 27 108 10376 71.9 *
〒300-2747 茨城県常総市崎房1955−2 S39.11 JGA-KGA 林間 18 72 6763 71.7
〒319-2225 茨城県常陸大宮市西塩子168 H05.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 6837
〒319-3115 茨城県常陸大宮市照田1507 S47.08 JGA-KGA 丘陵 18 72 6955 72.2 *
〒311-4163 茨城県水戸市加倉井町1760 S41.10 JGA-KGA 林間 36 143 13041 71.9
〒311-4306 茨城県東茨城郡城里町春園754 H02.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 7117
〒301-0857 茨城県龍ヶ崎市泉町2080 S33.11 JGA-KGA 林間 18 72 7260 73.2
〒314-0114 茨城県神栖市日川2519 H03.04 丘陵 18 72 7028 72.8 関東・東北・甲信越と都道府県別でお客様がお探しになりたいゴルフ場のゴルフ会員権ガイドにナビゲートいたします。お調べになりたい都道府県を選択し、ゴルフ場をお選び下さい。ゴルフ場のホームページをお調べの際は旗マークをクリックすると該当するゴルフ場HPを表示します。グループゴルフ場の場合はグループのHPを表示しますので該当するゴルフ場をお探し下さい。最新のデータにつきましては、弊社営業スタッフにお問合せ下さい。
共通会員権は複数コースを利用できるものがございます。
ゴルフの腕を上げるには練習が一番? ゴルフの練習には、練習場設備(ドライビングレンジ、アプローチ練習場、バンカー練習場、パター練習場)の充実したところが重要です。ゴルフ場を選定する目安としてご利用下さい。