あさひヶ丘カントリークラブ 〒328-0065 栃木県栃木市小野口町1351 S52.05 JGA-KGA 丘陵 27 108 10274 71.7 *
足利カントリークラブ 〒327-0231 栃木県佐野市飛駒町6380 S48.06 JGA-KGA 丘陵 36 144 12881
足利城ゴルフ倶楽部 〒326-0061 栃木県足利市田島町字坊之入2127−1 S60.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6609 70.0
アゼリアヒルズカントリークラブ 〒328-0204 栃木県栃木市梅沢町1 H16.07 丘陵 9 36 3312
宇都宮カンツリークラブ 〒320-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町3100 S36.07 JGA-KGA 丘陵 27 108 10282 71.4 *
大倉カントリー倶楽部 〒322-0605 栃木県栃木市西方町真名子2800 S50.11 丘陵 18 72 6460
大日向カントリー倶楽部 〒329-1411 栃木県さくら市鷲宿3880 S51.11 JGA-KGA 丘陵 27 108 10375 72.4 *
大平台カントリークラブ 〒328-0067 栃木県栃木市皆川城内町2498 S49.11 JGA-KGA 丘陵 27 108 9856 70.0 *
小山ゴルフクラブ 〒323-0014 栃木県小山市大字喜沢1140 S35.11 JGA-KGA 林間 18 72 6577 70.5
オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース 〒328-0105 栃木県栃木市都賀町臼久保395 H05.10 丘陵 18 72 6704 71.7
鹿沼カントリー倶楽部 〒322-0532 栃木県鹿沼市藤江町1545−2 S39.10 JGA-KGA 林間 45 180 16687 71.3 *
鹿沼72カントリークラブ 〒322-0526 栃木県鹿沼市楡木町1475 S50.07 JGA-KGA 丘陵 45 180 16567 70.8 *
鹿沼プレミアムゴルフ倶楽部 〒322-0253 栃木県鹿沼市下久我1820 S61.10 丘陵 18 72 6892
唐沢ゴルフ倶楽部 〒327-0801 栃木県佐野市富士町1 S36.04 JGA-KGA 丘陵 36 144 13356 71.4 *
鳥山城カントリークラブ 〒321-0602 栃木県那須烏山市大桶2401 S48.10 JGA-KGA 丘陵 27 108 10765 73.8 *
関東国際カントリークラブ 〒321-3545 栃木県芳賀郡茂木町下菅又735 S49.10 JGA-KGA 丘陵 27 109 10525 73.2 *
喜連川カントリー倶楽部 〒329-1403 栃木県さくら市穂積533−1 S62.10 JGA-KGA 丘陵 27 108 10316 72.0 *
鬼怒川カントリークラブ 〒321-2523 栃木県日光市高徳62 S34.08 丘陵 27 108 9056 71.4 *
希望丘カントリークラブ 〒321-3628 栃木県芳賀郡茂木町深沢2120 H04.04 JGA-KGA 丘陵 18 72 6716
広陵カントリークラブ 〒322-0073 栃木県鹿沼市西鹿沼町入山1140−2 S50.07 JGA-KGA 丘陵 27 108 9741 71.6 *
ゴールデンレイクスカントリークラブ 〒321-4513 栃木県真岡市三谷827 H04.10 JGA-KGA 丘陵 27 108 10190 72.7 *
ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド 〒324-0231 栃木県大田原市北野上3604−2 H07.05 丘陵 18 72 6698 71.1
ゴールド佐野カントリークラブ 〒327-0307 栃木県佐野市岩崎町1616 H06.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6948 72.5
皐月ゴルフ倶楽部(鹿沼コース) 〒322-0047 栃木県鹿沼市酒野谷1240 S50.07 JGA-KGA 丘陵 27 108 10032 71.2 *
皐月ゴルフ倶楽部(鹿沼・佐野コース) 〒322-0047 栃木県鹿沼市酒野谷1240 S50.07 JGA-KGA 丘陵 45 183 17554 74.6 *
皐月ゴルフ倶楽部(佐野・鹿沼コース) 〒327-0305 栃木県安蘇郡田沼町船越3183 S54.07 JGA-KGA 丘陵 45 183 17554 74.6 *
皐月ゴルフ倶楽部(佐野コース) 〒327-0305 栃木県佐野市船越町3183 S54.07 JGA-KGA 丘陵 18 75 7522 74.6 *
佐野ゴルフクラブ 〒327-0104 栃木県佐野市赤見町5170 S49.10 JGA-KGA 丘陵 36 144 12804 70.8 *
サンヒルズカントリークラブ 〒321-2112 栃木県宇都宮市上横倉町1000 H03.05 JGA-KGA 丘陵 36 144 13640 72.1
塩原カントリークラブ 〒329-2804 栃木県那須塩原市折戸148 S44.04 JGA-KGA 林間 27 108 10386 72.3 *
東雲ゴルフクラブ 〒329-1211 栃木県塩谷郡高根沢町亀梨630 S59.06 JGA-KGA 丘陵 18 72 6976 72.0
城山カントリー倶楽部 〒326-0141 栃木県足利市小俣町4008 S52.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6692
新宇都宮カントリークラブ 〒321-3405 栃木県芳賀郡市貝町大谷津1180 S48.10 丘陵 27 108 10065 71.8 *
G7カントリー倶楽部 〒321-0514 栃木県那須烏山市森田76−1 H28.07 丘陵 18 72 7045
杉ノ郷カントリークラブ 〒321-2351 栃木県日光市塩野室町1863 S52.05 JGA-KGA 林間 18 72 6971 72.1
セブンハンドレッドクラブ 〒329-1414 栃木県さくら市早乙女2370 S55.05 林間 18 72 6997
千成ゴルフクラブ 〒324-0025 栃木県大田原市大神633 S51.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 7081 72.1
鷹ゴルフ倶楽部 〒322-0302 栃木県鹿沼市深程1482 S56.09 JGA-KGA 山岳 18 72 6601
都賀カンツリー倶楽部 〒328-0203 栃木県栃木市尻内町1757−1 S43.11 JGA-KGA 丘陵 27 108 10143 72.9 *
つつじヶ丘カントリー倶楽部 〒326-0102 栃木県足利市板倉町1570 H03.04 丘陵 18 72 6670
鶴カントリー倶楽部 〒321-2118 栃木県宇都宮市新里町甲1081 S52.04 JGA-KGA 丘陵 27 108 10379 72.3 *
ディアレイク・カントリー倶楽部 〒322-0072 栃木県鹿沼市玉田町1200 S50.10 JGA-KGA 林間 18 72 6744 72.1
東松苑ゴルフ倶楽部 〒329-4217 栃木県足利市駒場町1234 H01.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6907 70.7
東都栃木カントリー倶楽部 〒321-4312 栃木県真岡市青谷60 S52.05 丘陵 18 72 6533
桃里カントリー倶楽部 〒329-4314 栃木県下都賀郡岩舟町小野寺4925 H03.04 丘陵 18 72 6800
栃木カントリークラブ 〒328-0063 栃木県栃木市岩出町616 S34.11 JGA-KGA 丘陵 27 108 9898 70.3
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 〒328-0121 栃木県栃木市細堀町376 H03.09 JGA-KGA 丘陵 18 72 6917 72.5 *
TOCHIGI North Hills GolfCourse 〒328-0203 栃木県栃木市尻内町戸井越984−1 S61.10 丘陵 18 72 6731
栃の木カントリークラブ 〒329-2214 栃木県塩谷郡塩谷町大字東房523 S52.08 JGA-KGA 丘陵 18 72 5668 68.1
トムソンカントリー倶楽部 〒322-0606 栃木県上都賀郡西方町本城字城山1451 H12.03 JGA-KGA 丘陵 18 72 6818
那須伊王野カントリークラブ 〒329-3436 栃木県那須郡那須町伊王野591 S50.08 JGA-KGA 丘陵 27 108 10112 70.7
那須小川ゴルフクラブ 〒324-0502 栃木県那須郡那珂川町三輪1283 S44.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 13829 73.1 *
那須カントリークラブ 〒329-3215 栃木県那須郡那須町寺子乙677−28 S41.07 JGA-KGA 丘陵 18 72 6660 70.0
那須国際カントリークラブ 〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1792 S37.05 丘陵 18 72 6600 71.2
南摩城カントリークラブ 〒322-0341 栃木県鹿沼市下南摩町982−2 S50.10 JGA-KGA 丘陵 18 108 10351 72.1 *
西那須野カントリー倶楽部 〒329-2747 栃木県那須塩原市千本松804−2 H05.05 JGA-KGA 林間 18 72 7036 72.9
日光霧降カントリークラブ 〒321-1421 栃木県日光市所野1538−18 H06.05 丘陵 18 71 6134
日光カンツリー倶楽部 〒321-1421 栃木県日光市所野2833 S30.04 JGA-KGA 林間 18 72 7000 72.8
ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン 〒324-0024 栃木県大田原市福原2002 S50.05 JGA-KGA 丘陵 27 108 10110 72.5 *
ニューセントラルゴルフ倶楽部 〒329-1115 栃木県宇都宮市下田原1525 S43.08 丘陵 27 108 9541 71.1 *
芳賀カントリークラブ 〒321-3423 栃木県芳賀郡市貝町市塙4933 S48.09 JGA-KGA 丘陵 27 108 10566 72.8 *
東ノ宮カントリークラブ 〒321-3623 栃木県芳賀郡茂木町大字木幡181 S49.11 JGA-KGA 丘陵 27 108 10273 73.4
ピートダイゴルフクラブ 〒321-2341 栃木県日光市大沢町1209 H02.11 丘陵 36 144 14011 72.6 *
琵琶池ゴルフ倶楽部 〒324-0031 栃木県大田原市藤沢琵琶池91−4 H07.04 丘陵 18 72 7015
風月カントリー倶楽部 〒321-0631 栃木県那須烏山市城山2641 S48.10 JGA-KGA 林間 27 108 10504 72.2 *
プレステージカントリークラブ 〒328-0131 栃木県栃木市梓町455−1 S63.07 KGA 林間 36 144 14238 73.2 *
ホウライカントリー倶楽部 〒329-2747 栃木県那須塩原市千本松793 H02.08 JGA-KGA 林間 18 72 6821 72.2
益子カントリー倶楽部 〒321-4212 栃木県芳賀郡益子町大字上大羽2268 S50.04 JGA-KGA 丘陵 27 108 10103 70.1
ましこゴルフ倶楽部 〒321-4104 栃木県芳賀郡益子町大沢2202−8 H08.10 丘陵 18 72 6802
真名子カントリー倶楽部 〒322-0605 栃木県栃木市西方町真名子436−1 S48.11 丘陵 27 108 10444 70.8 *
皆川城カントリークラブ 〒328-0067 栃木県栃木市皆川城内町2611−2 S48.11 JGA-KGA 丘陵 18 72 7030 72.3
南栃木ゴルフ倶楽部 〒328-0211 栃木県鹿沼市上永野2585 H04.10 JGA-KGA 山岳 18 72 6621
紫塚ゴルフ倶楽部 〒329-1414 栃木県さくら市早乙女2068 S51.08 丘陵 27 108 10396 71.8 *
矢板カントリークラブ 〒329-2506 栃木県矢板市平野1364 S48.10 JGA-KGA 林間 27 108 10389 71.6
八洲カントリークラブ 〒322-0302 栃木県鹿沼市深程1746 H07.05 丘陵 18 72 6846 71.9
ラインヒルゴルフクラブ 〒321-1103 栃木県日光市手岡1252 S48.10 JGA-KGA 丘陵 18 72 6812 71.0
レイクランドカントリークラブ 〒321-0342 栃木県宇都宮市福岡町1087 S53.05 JGA-KGA 丘陵 18 72 6902 71.7
ロイヤルカントリークラブ 〒321-0411 栃木県宇都宮市宮山田町1319 S49.10 JGA-KGA 丘陵 18 144 13693 71.6 *
ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 〒321-3301 栃木県芳賀郡芳賀町給部268−6 S62.07 丘陵 18 72 6979 72.5
会員権市場で購入する場合
関東・東北・甲信越と都道府県別でお客様がお探しになりたいゴルフ場のゴルフ会員権ガイドにナビゲートいたします。お調べになりたい都道府県を選択し、ゴルフ場をお選び下さい。ゴルフ場のホームページをお調べの際は旗マークをクリックすると該当するゴルフ場HPを表示します。グループゴルフ場の場合はグループのHPを表示しますので該当するゴルフ場をお探し下さい。最新のデータにつきましては、弊社営業スタッフにお問合せ下さい。
共通会員権は複数コースを利用できるものがございます。
ゴルフの腕を上げるには練習が一番? ゴルフの練習には、練習場設備(ドライビングレンジ、アプローチ練習場、バンカー練習場、パター練習場)の充実したところが重要です。ゴルフ場を選定する目安としてご利用下さい。
ゴルフ場練習設備