2024年1月1日から年会費を改定
2023年9月1日
2024年1月1日から年会費が値上げとなります
会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 33,000円 | 44,000円 | ||
平日会員 | 27,500円 | 38,500円 | ||
週日会員 | 22,000円 | 33,000円 |
2023年9月1日
2024年1月1日から年会費が値上げとなります
会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 33,000円 | 44,000円 | ||
平日会員 | 27,500円 | 38,500円 | ||
週日会員 | 22,000円 | 33,000円 |
2013年9月1日
2013年9月1日から減額期間終了に伴い名義書換料が改定となります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 262,500円 | 315,000円 | ||
平日会員 | 131,250円 | 157,500円 | ||
週日会員 | 131,250円 | 157,500円 |
2012年7月19日
2013年8月31まで名義書換料の減額期間が延長となります。
2011年7月8日
2011年9月1日から2012年8月31日まで期間限定で名義書換料が値下げとなります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 525,000円 | 262,500円 | ||
平日会員 | 262,500円 | 131,250円 | ||
週日会員 | 262,500円 | 131,250円 |
2009年12月21日
2010年1月1日から年会費が値上げとなります
会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 26,250円 | 36,750円 | ||
平日会員 | 15,750円 | 21,000円 | ||
週日会員 | 21,600円 | 15,750円 |
2007年12月10日
2007年12月10日付けで、東京地裁より再生手続終結決定を受ける