2024年1月1日から年会費を改定
2023年9月1日
2024年1月1日から年会費が値上げとなります
会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 33,000円 | 44,000円 | ||
平日会員 | 22,000円 | 33,000円 | ||
週日会員 | 16,500円 | 27,500円 |
2023年9月1日
2024年1月1日から年会費が値上げとなります
会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 33,000円 | 44,000円 | ||
平日会員 | 22,000円 | 33,000円 | ||
週日会員 | 16,500円 | 27,500円 |
2007年12月10日
2007年12月10日付けで、東京地裁より再生手続終結決定を受ける