2025年7月1日から名義書換料を改定
2024年11月18日
2025年7月1日から名義書換料が値上げとなります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 550,000円 | 1,100,000円 | ||
平日会員 | 330,000円 | 660,000円 | ||
週日会員 | 330,000円 | 440,000円 |
2024年11月18日
2025年7月1日から名義書換料が値上げとなります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 550,000円 | 1,100,000円 | ||
平日会員 | 330,000円 | 660,000円 | ||
週日会員 | 330,000円 | 440,000円 |
2024年11月18日
2025年1月1日から年会費が値上げされます。
会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 71,500円 | 110,000円 | ||
平日会員 | 42,900円 | 66,000円 | ||
週日会員 | 28,600円 | 44,000円 |
2020年11月27日
2021年1月1日から年会費が値上げされます。
会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 50,000円 | 65,000円 | ||
平日会員 | 30,000円 | 39,000円 | ||
週日会員 | 20,000円 | 26,000円 |
2007年01月01日
2007年1月1日から年会費が値上げされます。
会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 31,500円 | 52,500円 | ||
平日会員 | 15,750円 | 21,000円 |
2002年11月10日
2002年11月10日からゴルフ場名称を宍戸ゴルフ倶楽部宍戸コースから宍戸ヒルズカントリークラブに変更。同時に名義書換も開始。