2025年9月1日から名義書換料を改定
2025年06月16日
2025年9月1日から名義書換料が改定となります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
個人・法人 | 正会員 | 660,000円 | 1,100,000円 | |
個人・法人 | サファイア会員 | 660,000円 | 1,100,000円 | |
個人・法人 | パール会員 | 660,000円 | 1,100,000円 |
※名義書換書類一式の提出日によっては変更後の名義書換料が適用されます。詳細はお問合せ下さい
2025年06月16日
2025年9月1日から名義書換料が改定となります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
個人・法人 | 正会員 | 660,000円 | 1,100,000円 | |
個人・法人 | サファイア会員 | 660,000円 | 1,100,000円 | |
個人・法人 | パール会員 | 660,000円 | 1,100,000円 |
※名義書換書類一式の提出日によっては変更後の名義書換料が適用されます。詳細はお問合せ下さい
2024年8月2日
2025年度から年会費が値上げとなります。
会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
---|---|---|---|---|
個人・法人 | 正会員 | 33,000円 | 55,000円 | |
個人・法人 | サファイア会員 | 22,000円 | 44,000円 | |
個人・法人 | パール会員 | 22,000円 | 44,000円 |
2023年4月4日
2023年4月3日から名義書換が開始となります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料 | |
---|---|---|---|
個人・法人 | 正会員 | 660,000円 | |
個人・法人 | サファイア会員※ | 660,000円 | |
個人・法人 | パール会員※ | 660,000円 |
※隔日利用可でサファイア会員は奇数日利用可、 パール会員は偶数日利用可
詳細は弊社営業スタッフにお問い合わせ下さい。