2026年1月から年会費を改定
2025年10月14日
2026年1月から年会費が値上げとなります。
| 会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 38,500円 | 44,000円 | ||
| 平日会員A | 31,900円 | 36,400円 | ||
| 平日会員B | 27,500円 | 31,400円 |
2025年10月14日
2026年1月から年会費が値上げとなります。
| 会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 38,500円 | 44,000円 | ||
| 平日会員A | 31,900円 | 36,400円 | ||
| 平日会員B | 27,500円 | 31,400円 |
2022年9月13日
2023年1月から年会費が値上げとなります
| 会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 33,000円 | 38,500円 | ||
| 平日A会員 | 26,400円 | 31,900円 | ||
| 平日B会員 | 22,000円 | 27,500円 |
2022年9月13日
2023年1月1日から名義書換料が値上げとなります。
| 会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 110,000円 | 220,000円 | ||
| 平日A会員 | 110,000円 | 220,000円 | ||
| 平日B会員 | 82,500円 | 110,000円 |
2017年10月1日
2017年10月1日から名義書換を再開します。
| 会員区分 | 会員種別 | 名義書換料 | |
|---|---|---|---|
| 正会員 | 250,000円 | ||
| 平日A会員 | 250,000円 | ||
| 平日B会員 | 150,000円 |
※平日A会員:月曜から土曜日 平日B会員:月曜日から金曜日