2023年4月から年会費を改定
2023年4月1日
2023年4月1日から年会費が値上げ
会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 33,000円 | 49,500円 | ||
法人 | 無記名2名 | 110,000円 | 165,000円 | |
特定会員 | 22,000円 | 33,000円 | ||
平日会員 | 22,000円 | 33,000円 |
2023年4月1日
2023年4月1日から年会費が値上げ
会員区分 | 会員種別 | 年会費(前) | 年会費(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 33,000円 | 49,500円 | ||
法人 | 無記名2名 | 110,000円 | 165,000円 | |
特定会員 | 22,000円 | 33,000円 | ||
平日会員 | 22,000円 | 33,000円 |
2022年4月15日
2022年4月15日から名義書換が再開となります。パ正44万円 正38.5万円 特定・平22万円 法無55万円 法無:法人無記名2名の会員権
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料 | |
---|---|---|---|
正会員 | 385,000円 | ||
正会員※ | 440,000円 | ||
特定会員 | 220,000円 | ||
平日会員 | 220,000円 | ||
法人 | 無記名2名 | 550,000円 |
※正会員+無記名同伴者1名の会員権
2011年04月20日
2011年4月20日から新規会員募集を開始。同時に名義書換は停止となります。
募集は無額面の会員権で募集金額および定員は以下の通り
募集要項
会員区分 | 会員種別 | 募集人数 | 入会金 | 年会費 | |
---|---|---|---|---|---|
正会員 | 300名 | 630,000円 | 31,500円 | ||
パートナー会員 | 200名 | 1,050,000円 | 42,000円 | ||
特定会員 | 100名 | 420,000円 | 21,000円 |
パートナー会員は記名1名同伴者1名無記名
特定会員は平日、土日祝が奇数日または偶数日に利用可(1年毎交代)
詳細につきましては、弊社営業スタッフにお問合せ下さい。
2008年8月28日
2008年9月1日から名義書換が再開となります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料 | |
---|---|---|---|
正会員 | 525,000円 | ||
平日会員 | 262,500円 | ||
法人 | 2名記名 | 1,050,000円 |