2015年10月1日から名義書換料を改定
2015年09月28日
キャンペーン終了に伴い2015年10月1日から名義書換料が値上げとなります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 50,000円 | 300,000円 | ||
平日会員 | 50,000円 | 200,000円 | ||
特別平日会員 | 50,000円 | 200,000円 |
2015年09月28日
キャンペーン終了に伴い2015年10月1日から名義書換料が値上げとなります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 50,000円 | 300,000円 | ||
平日会員 | 50,000円 | 200,000円 | ||
特別平日会員 | 50,000円 | 200,000円 |
2015年06月15日
2015年6月1日から2015年9月30日まで期間限定で名義書換料減額キャンペーンとして名義書換料が値下げとなります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(キャ) | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 300,000円 | 50,000円 | ||
平日会員 | 200,000円 | 50,000円 | ||
特別平日会員 | 200,000円 | 50,000円 |
2011年12月21日
2011年12月16日から名義書換が再開となります。
会員区分 | 会員種別 | 名義書換料 | |
---|---|---|---|
正会員 | 315,000円 | ||
平日会員 | 210,000円 | ||
特別平日会員 | 210,000円 |
2010年08月10日
経営会社の株式会社小田原城カントリー倶楽部が、2010年8月10日、債権者より東京地裁へ会社更生法の適用を申し立てられる
帝国データバンクより