売却依頼を頂きました
東京都 | ||||
---|---|---|---|---|
多摩カントリークラブ | 正 | 720 | ||
神奈川県 | ||||
平塚富士見カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
埼玉県 | ||||
東松山カントリークラブ | 平日 | 175 | ||
東松山カントリークラブ | 正 | 240 |
購入依頼を頂きました
神奈川県 | ||||
---|---|---|---|---|
横浜カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
千葉県 | ||||
袖ヶ浦カンツリークラブ 共通 | 正 | 相 談 | ||
茨城県 | ||||
宍戸ヒルズカントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
筑波カントリークラブ | 平日 | 相 談 |
※金額は税込で掲載。単位は万円
2024年10月02日 ご依頼情報
東京都 | ||||
---|---|---|---|---|
多摩カントリークラブ | 正 | 720 | ||
神奈川県 | ||||
平塚富士見カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
埼玉県 | ||||
東松山カントリークラブ | 平日 | 175 | ||
東松山カントリークラブ | 正 | 240 |
神奈川県 | ||||
---|---|---|---|---|
横浜カントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
千葉県 | ||||
袖ヶ浦カンツリークラブ 共通 | 正 | 相 談 | ||
茨城県 | ||||
宍戸ヒルズカントリークラブ | 正 | 相 談 | ||
筑波カントリークラブ | 平日 | 相 談 |
※金額は税込で掲載。単位は万円
ゴルフ会員権の購入・売却のご相談は加賀屋ゴルフへ。お問合せ、ご来社をお待ち申し上げております。
03-3669-8855
copyright(C) ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフで