成約日 | コース名 | 種別 | 区分 | 成約金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月9日 | |||||
...... | 川越カントリークラブ | 正 | 45(税込) | ||
...... | 千葉カントリークラブ | 正 | 480(税込) | ||
8月8日 | |||||
...... | 岡部チサンカントリークラブ | 正 | 20(税込) | 額10万 | |
...... | 南総カントリークラブ | 正 | 265(税込) | ||
8月5日 | |||||
...... | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 正 | 108(税込) | ||
8月4日 | |||||
...... | 葉山国際カンツリー倶楽部 | 正 | 160(税込) | ||
...... | 葉山国際カンツリー倶楽部 | 婦 | 正 | 280(税込) | |
8月3日 | |||||
...... | 越生ゴルフクラブ | 正 | 23(税込) | ||
8月2日 | |||||
...... | 河口湖カントリークラブ | 正 | 160(税込) | ||
7月29日 | |||||
...... | 京カントリークラブ | 正 | 33.3(税込) | 額22.3万 | |
7月26日 | |||||
...... | 南総カントリークラブ | 正 | 265(税込) | ||
7月25日 | |||||
...... | 東京よみうりカントリークラブ | 正 | 1150(税込) | ||
7月22日 | |||||
...... | 阿見ゴルフクラブ | 正 | 102(税込) | 額60万 | |
7月21日 | |||||
...... | 房総カントリークラブ | 正 | 10(税込) | ||
7月19日 | |||||
...... | 八王子カントリークラブ | 正 | 370(税込) | ||
7月15日 | |||||
...... | 厚木国際カントリー倶楽部 | 正 | 990(税込) | ||
7月14日 | |||||
...... | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 正 | 800(税込) | ||
7月13日 | |||||
...... | 日高カントリークラブ | 正 | 250(税込) | ||
...... | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 正 | 80(税込) | ||
7月12日 | |||||
...... | 中山カントリークラブ | 正 | 250(税込) | 株 | |
7月11日 | |||||
...... | 日光カンツリー倶楽部 | 正 | 220(税込) | ||
...... | 日本カントリークラブ | 正 | 150(税込) | ||
...... | 袖ヶ浦カンツリークラブ 共通 | 正 | 530(税込) | ||
...... | 本千葉カントリークラブ | 正 | 60(税込) | ||
...... | 江戸崎カントリー倶楽部 | 正 | 53(税込) | ||
...... | 江戸崎カントリー倶楽部 | 正 | 53(税込) |
※ここに掲載されていない成約につきましては、ゴルフ会員権相場かゴルフ会員権ガイドからお探しのゴルフ場の成約情報をご覧下さい。