| 成約日 | コース名 | 種別 | 区分 | 成約金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 | |||||
| ...... | 本千葉カントリークラブ | 正 | 45(税込) | ||
| 1月7日 | |||||
| ...... | 越生ゴルフクラブ | 正 | 7(税込) | ||
| ...... | 武蔵野ゴルフクラブ | 正 | 180(税込) | XA(中山)付 | |
| ...... | 東名厚木カントリー倶楽部(単独) | 正 | 18(税込) | 額7.38万 | |
| ...... | 横浜カントリークラブ | 正 | 530(税込) | ||
| ...... | クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 正 | 10(税込) | 額5万 | |
| ...... | 南総カントリークラブ | 正 | 260(税込) | ||
| 1月6日 | |||||
| ...... | 千葉カントリークラブ | 婦人 | 週日 | 450(税込) | |
| 1月5日 | |||||
| ...... | クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 正 | 6(税込) | プレー | |
| 12月27日 | |||||
| ...... | 房総カントリークラブ | 正 | 107(税込) | 名込 | |
| ...... | 房総カントリークラブ | 正 | 107(税込) | 名込 | |
| 12月26日 | |||||
| ...... | 清川カントリークラブ | 正 | 155(税込) | ||
| 12月25日 | |||||
| ...... | 東松山カントリークラブ | 正 | 260(税込) | ||
| ...... | 立川国際カントリー倶楽部 | 正 | 245(税込) | ||
| 12月24日 | |||||
| ...... | 江戸崎カントリー倶楽部 | 正 | 65(税込) | ||
| ...... | 青梅ゴルフ倶楽部 | 正 | 320(税込) | ||
| 12月23日 | |||||
| ...... | 東京よみうりカントリークラブ | 正 | 2100(税込) | ||
| 12月22日 | |||||
| ...... | SGMクラブ | 270(税込) | 額177.1万 | ||
| ...... | 相模原ゴルフクラブ | 平日 | 450(税込) | ||
| ...... | 東松山カントリークラブ | 正 | 260(税込) | ||
| ...... | 筑波カントリークラブ | 平日 | 410(税込) | ||
| 12月19日 | |||||
| ...... | 東松山カントリークラブ | 正 | 260(税込) | ||
| ...... | 取手桜が丘ゴルフクラブ | 正 | 15(税込) | ||
| 12月18日 | |||||
| ...... | 武蔵カントリークラブ | 正 | 720(税込) | ||
| 12月17日 | |||||
| ...... | 日光カンツリー倶楽部 | 正 | 450(税込) | ||
| 12月16日 | |||||
| ...... | 房総カントリークラブ | 正 | 30(税込) | ||
| ...... | 房総カントリークラブ | 正 | 30(税込) | ||
| 12月15日 | |||||
| ...... | カレドニアンゴルフクラブ | 平日 | 40(税込) | ||
| ...... | 袖ヶ浦カンツリークラブ 共通 | 正 | 420(税込) | ||
※ここに掲載されていない成約につきましては、ゴルフ会員権相場かゴルフ会員権ガイドからお探しのゴルフ場の成約情報をご覧下さい。