成約日 | コース名 | 種別 | 区分 | 成約金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9月13日 | |||||
...... | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 正 | 170(税込) | 額0 | |
...... | 府中カントリークラブ | 平日 | 175(税込) | ||
...... | JGMおごせゴルフクラブ | 正 | 14.5(税込) | ||
9月11日 | |||||
...... | 本千葉カントリークラブ | 正 | 70(税込) | ||
9月10日 | |||||
...... | 総武カントリークラブ | 平日 | 210(税込) | ||
...... | 河口湖カントリークラブ | 正 | 125(税込) | ||
9月9日 | |||||
...... | 鎌ヶ谷カントリークラブ | 正 | 75(税込) | ||
9月6日 | |||||
...... | 東京五日市カントリー倶楽部 | 正 | 45(税込) | ||
...... | 太平洋アソシエイツ(共通) | 正 | 90(税込) | ||
9月4日 | |||||
...... | 大洗ゴルフ倶楽部 | 正 | 240(税込) | ||
9月3日 | |||||
...... | 東松山カントリークラブ | 平日 | 150(税込) | ||
8月29日 | |||||
...... | 本千葉カントリークラブ | 正 | 68(税込) | ||
...... | 江戸崎カントリー倶楽部 | 週日 | 25(税込) | ||
8月28日 | |||||
...... | 中山カントリークラブ | 平日 | 140(税込) | ||
8月27日 | |||||
...... | 太平洋アソシエイツ(共通) | 平日 | 40(税込) | ||
...... | 東松山カントリークラブ | 正 | 220(税込) | ||
...... | 館山カントリークラブ | 正 | 12(税込) | ||
那覇ゴルフ倶楽部 | 正 | 525(税込) | |||
8月26日 | |||||
...... | 河口湖カントリークラブ | 正 | 125(税込) | ||
8月23日 | |||||
...... | 長太郎カントリークラブ | 正 | 35(税込) | 額面16.32万円 | |
...... | 江戸崎カントリー倶楽部 | 正 | 60(税込) | ||
8月21日 | |||||
...... | ザ・インペリアルカントリークラブ | 正 | 60(税込) | ||
六石ゴルフ倶楽部 | 正 | 8(税込) | |||
8月20日 | |||||
...... | 鳥山城カントリークラブ | 正 | 30(税込) | ||
8月19日 | |||||
...... | 南総カントリークラブ | 正 | 230(税込) | ||
8月16日 | |||||
...... | 日高カントリークラブ | 平日 | 135(税込) |
※ここに掲載されていない成約につきましては、ゴルフ会員権相場かゴルフ会員権ガイドからお探しのゴルフ場の成約情報をご覧下さい。