成約日 | コース名 | 種別 | 区分 | 成約金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7月2日 | |||||
...... | 鎌ヶ谷カントリークラブ | 正 | 75(税込) | ||
7月1日 | |||||
...... | 桂ゴルフ倶楽部 | 正 | 300(税込) | ||
6月30日 | |||||
...... | 武蔵野ゴルフクラブ | 正 | 55(税込) | ||
...... | 横浜カントリークラブ | 正 | 470(税込) | ||
...... | ザ・インペリアルカントリークラブ | 正 | 60(税込) | 額0 | |
6月28日 | |||||
...... | 中山カントリークラブ | 正 | 285(税込) | 株 | |
6月27日 | |||||
...... | 立川国際カントリー倶楽部 | 正 | 230(税込) | ||
...... | 日光カンツリー倶楽部 | 正 | 480(税込) | ||
6月26日 | |||||
...... | 多摩カントリークラブ | 正 | 700(税込) | ||
6月25日 | |||||
...... | 日光カンツリー倶楽部 | 正 | 480(税込) | ||
6月20日 | |||||
...... | 江戸崎カントリー倶楽部 | 正 | 75(税込) | ||
6月17日 | |||||
...... | 東京国際ゴルフ倶楽部 | 平日 | 220(税込) | ||
6月16日 | |||||
...... | 平川カントリークラブ | 正 | 158(税込) | 額20万 | |
6月14日 | |||||
...... | 常陽カントリー倶楽部 | 正 | 270(税込) | 名込 | |
6月13日 | |||||
...... | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 140(税込) | ||
6月12日 | |||||
...... | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 515(税込) | プレミアム額360万 | |
6月11日 | |||||
...... | プレステージカントリークラブ | 正 | 120(税込) | 額30万 | |
...... | 南総カントリークラブ | 正 | 240(税込) | ||
6月10日 | |||||
...... | 清川カントリークラブ | 平日 | 45(税込) | ||
6月9日 | |||||
...... | 京カントリークラブ | 正 | 10(税込) | 額3.8万 | |
6月6日 | |||||
...... | 房総カントリークラブ | 正 | 20(税込) | ||
6月5日 | |||||
...... | 日光カンツリー倶楽部 | 正 | 460(税込) | ||
6月4日 | |||||
...... | 常陽カントリー倶楽部 | 平日 | 70(税込) | ||
6月3日 | |||||
...... | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 正 | 830(税込) | ||
...... | 京カントリークラブ | 正 | 10(税込) | 額3.8万 |
※ここに掲載されていない成約につきましては、ゴルフ会員権相場かゴルフ会員権ガイドからお探しのゴルフ場の成約情報をご覧下さい。