成約日 | コース名 | 種別 | 区分 | 成約金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 | |||||
...... | 葉山国際カンツリー倶楽部 | 婦人 | 正 | 280(税込) | |
11月20日 | |||||
...... | 金乃台カントリークラブ | 正 | 58(税込) | ||
...... | 中山カントリークラブ | 正 | 300(税込) | 株券 | |
...... | 房総カントリークラブ | 正 | 23(税込) | ||
...... | 房総カントリークラブ | 正 | 22(税込) | ||
...... | 茨城ゴルフ倶楽部 | 正 | 847(税込) | ||
11月19日 | |||||
...... | 茨城ゴルフ倶楽部 | 正 | 850(税込) | ||
11月18日 | |||||
...... | 奈良柳生カントリークラブ | 正 | 40(税込) | ||
11月15日 | |||||
...... | 長太郎カントリークラブ | 正 | 33(税込) | 額15.1万 | |
11月14日 | |||||
...... | 立川国際カントリー倶楽部 | 正 | 235(税込) | ||
...... | 房総カントリークラブ | 正 | 20(税込) | ||
11月13日 | |||||
...... | 総武総合平日 | 250(税込) | |||
...... | 奈良柳生カントリークラブ | 正 | 40(税込) | ||
...... | 横浜カントリークラブ | 正 | 285(税込) | ||
...... | 麻倉ゴルフ倶楽部 | 正 | 880(税込) | ||
...... | 常陽カントリー倶楽部 | 正 | 155(税込) | ||
...... | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 80(税込) | ||
11月12日 | |||||
...... | 茨城ゴルフ倶楽部 | 正 | 840(税込) | ||
...... | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 正 | 120(税込) | 株付 | |
11月11日 | |||||
...... | SGMクラブ | 320(税込) | 額177.1万 | ||
...... | 府中カントリークラブ | 正 | 700(税込) | ||
...... | 日光カンツリー倶楽部 | 正 | 385(税込) | ||
11月8日 | |||||
...... | 厚木国際カントリー倶楽部 | 正 | 1250(税込) | ||
11月7日 | |||||
...... | 江戸崎カントリー倶楽部 | 正 | 62(税込) | ||
11月6日 | |||||
...... | 総武カントリークラブ | 平日 | 240(税込) | ||
...... | 総武総合平日 | 240(税込) | |||
11月5日 | |||||
...... | 東京五日市カントリー倶楽部 | 正 | 30(税込) | ||
11月1日 | |||||
...... | 中山カントリークラブ | 正 | 300(税込) | 株券 | |
10月30日 | |||||
...... | 太平洋クラブ(共通) | 正 | 400(税込) | ||
...... | 芦屋カンツリー倶楽部 | 正 | 350(税込) | ||
10月29日 | |||||
...... | 中山カントリークラブ | 正 | 290(税込) | 株券 | |
...... | 本千葉カントリークラブ | 正 | 68(税込) | ||
...... | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 80(税込) | ||
10月28日 | |||||
...... | PGMゴルフリゾート沖縄 | 正 | 297(税込) | 額42万 | |
...... | PGMゴルフリゾート沖縄 | 正 | 265(税込) | 額10万 | |
10月26日 | |||||
...... | 京カントリークラブ | 正 | 45(税込) | 名込 | |
...... | 京カントリークラブ | 正 | 45(税込) | 名込 | |
...... | 京カントリークラブ | 正 | 45(税込) | 名込 | |
...... | 京カントリークラブ | 正 | 45(税込) | 名込 | |
10月25日 | |||||
...... | 鴻巣カントリークラブ | 正 | 35(税込) | ||
...... | GMG八王子ゴルフ場 | 正 | 29(税込) | ||
10月24日 | |||||
...... | 千葉国際カントリークラブ | 正 | 45(税込) | 額23.26万 | |
10月23日 | |||||
...... | 狭山ゴルフ・クラブ | 正 | 300(税込) | ||
10月22日 | |||||
...... | 多摩カントリークラブ | 正 | 670(税込) | ||
...... | あさひヶ丘カントリークラブ | 正 | 15(税込) | ||
...... | 太平洋クラブ(共通) | 正 | 400(税込) | ||
...... | 太平洋クラブ(共通) | 正 | 400(税込) | ||
...... | 佐倉カントリー倶楽部 | 正 | 140(税込) | 額130万 |
※ここに掲載されていない成約につきましては、ゴルフ会員権相場かゴルフ会員権ガイドからお探しのゴルフ場の成約情報をご覧下さい。