成約日 | コース名 | 種別 | 区分 | 成約金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9月30日 | |||||
...... | 高根カントリー倶楽部 | 正 | 20(税込) | ||
9月29日 | |||||
...... | 成田ヒルズカントリークラブ | 正 | 25(税込) | ||
...... | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 正 | 95(税込) | ||
9月26日 | |||||
...... | 江戸崎カントリー倶楽部 | 正 | 68(税込) | ||
9月24日 | |||||
...... | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 正 | 35(税込) | ||
9月22日 | |||||
...... | アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ | 正 | 30(税込) | ||
9月19日 | |||||
...... | 相模原ゴルフクラブ | 正 | 1060(税込) | ||
9月18日 | |||||
...... | 千葉カントリークラブ | 正 | 570(税込) | ||
9月17日 | |||||
...... | 武蔵カントリークラブ | 正 | 780(税込) | ||
9月16日 | |||||
...... | 総武総合平日 | 260(税込) | |||
9月12日 | |||||
...... | PGMマリアゴルフリンクス | 正 | 150(税込) | ||
9月11日 | |||||
...... | 袖ヶ浦カンツリークラブ 共通 | 平日 | 180(税込) | ||
9月10日 | |||||
...... | 本千葉カントリークラブ | 正 | 75(税込) | ||
9月9日 | |||||
...... | 武蔵野ゴルフクラブ | 正 | 45(税込) | ||
...... | 総武カントリークラブ | 正 | 430(税込) | ||
9月8日 | |||||
...... | 大洗ゴルフ倶楽部 | 正 | 230(税込) | ||
9月5日 | |||||
...... | 総武カントリークラブ | 正 | 440(税込) | ||
9月4日 | |||||
...... | 扶桑カントリー倶楽部 | 正 | 4(税込) | ||
9月3日 | |||||
...... | 京カントリークラブ | 正 | 10(税込) | 額0 | |
9月2日 | |||||
...... | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 正 | 450(税込) | ||
9月1日 | |||||
...... | 鎌倉カントリークラブ | 平日 | 0.1(税込) | ||
...... | 総武カントリークラブ | 正 | 450(税込) |
※ここに掲載されていない成約につきましては、ゴルフ会員権相場かゴルフ会員権ガイドからお探しのゴルフ場の成約情報をご覧下さい。