成約日 | コース名 | 種別 | 区分 | 成約金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月7日 | |||||
...... | 総武カントリークラブ | 正 | 450(税込) | ||
8月6日 | |||||
...... | 東名厚木カントリー倶楽部(単独) | 正 | 18(税込) | ||
...... | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 正 | 160(税込) | ||
8月5日 | |||||
...... | 総武カントリークラブ | 正 | 450(税込) | ||
...... | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 正 | 105(税込) | ||
8月4日 | |||||
...... | 高坂カントリークラブ | 正 | 140(税込) | ||
...... | キングフィールズゴルフクラブ | 正 | 680(税込) | ||
8月1日 | |||||
...... | 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 正 | 57(税込) | ||
7月31日 | |||||
...... | キングフィールズゴルフクラブ | 正 | 670(税込) | ||
7月30日 | |||||
...... | 南総カントリークラブ | 正 | 235(税込) | ||
7月29日 | |||||
...... | 総武カントリークラブ | 正 | 437.5(税込) | ||
7月28日 | |||||
...... | 鴻巣カントリークラブ | 正 | 35(税込) | ||
7月25日 | |||||
...... | 東松山カントリークラブ | 平日 | 160(税込) | ||
7月24日 | |||||
...... | SGMクラブ | 330(税込) | 額177.1万 | ||
7月23日 | |||||
...... | 河口湖カントリークラブ | 正 | 150(税込) | ||
7月22日 | |||||
...... | 相模野カントリー倶楽部 | 正 | 5(税込) | W | |
7月18日 | |||||
...... | 立川国際カントリー倶楽部 | 正 | 235(税込) | ||
7月17日 | |||||
...... | 川越カントリークラブ | 正 | 50(税込) | ||
7月16日 | |||||
...... | 総武カントリークラブ | 正 | 435(税込) | ||
7月15日 | |||||
...... | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 140(税込) | ||
7月14日 | |||||
...... | 川越カントリークラブ | 平日 | 32(税込) |
※ここに掲載されていない成約につきましては、ゴルフ会員権相場かゴルフ会員権ガイドからお探しのゴルフ場の成約情報をご覧下さい。