台風、台風と我々は台風情報に振り回されてますね。
さて、先日、コツコツ日誌で少し触れましたが、今回は正会員の名変料と月~土、あるいは月~金の平日会員の名変料が同じであるゴルフ場をご紹介しますね。
| コース名 | 正会員 | 月~土 | 月~金 |
|---|---|---|---|
| 厚木国際CC | 110 | 110 | .|
| 相模野CC | 22 | 22 | |
| ゴールド川奈CC | 33 | 33 | 33 |
| PGM御殿場CC | 22 | 22 | |
| 大宮CC | 50 | 50 | |
| 高根CC | 55 | 55 | |
| 日本CC | 66 | 66 | |
| 日高CC | 220 | 220 | |
| 千葉国際CC | 22 | 22 | |
| 南総ヒルズCC | 22 | 22 | 11 |
| 茨城パシフィックCC | 5.5 | 5.5 | |
| カバヤGC | 44 | 44 | |
| 笠間桜CC | 5.5 | 5.5 | |
| 白帆CC | 33 | 33 | |
| 常総CC | 9.9 | 9.9 | |
| 高萩CC | 27.5 | 27.5 | |
| 利根パークG | 33 | 33 | |
| 取手国際GC | 110 | 110 | |
| 坂東GC | 33 | 33 | |
| 関東国際CC | 11 | 11 | |
| ニューセントラルGC | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| 日光霧降CC | 55 | 55 | |
| 真名子CC | 8.8 | 8.8 | |
| 草津 | 22 | 22 | |
| 関越GC中山 | 33 | 33 | 33 |
| ノーザンCC赤城 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ノーザンCC上毛 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ノーザンCC赤城・上毛 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| あららぎCC | 22 | 22 | |
| 信濃GC | 55 | 55 | |
| 蓼科高原CC | 55 | 55 | |
| 中央道晴ヶ峰CC | 11 | 11 | |
| 長野CC | 55 | 55 | |
| 斑尾高原CC | 55 | 55 | |
| 櫛形GC | 22 | 22 | |
| 会津磐梯CC | 22 | 22 | |
| ローレルバレイCC | 5.5 | 5.5 |
以上となります。
掲載日:2024年8月28日